【招标公告】管件及法兰
【招标公告】管件及法兰:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 管件及法兰 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
基本信息
计划需求部门:项目组
备注:
结算货币:CNY
发布时间:2026-10-30 17:09:46+0800
合同期限:0个月
报价截止时间:2026-11-10 09:00:00
预计授标时间:2026-11-11 00:00:00
联系人:***
联系电话:022-25262028
公告:
请与***16622180202座机29115601核实;
所报价格包含13%税费、运费、装卸费及保险等所有相关费用,付款方式为90%到货款,10%质保金。
监督举报部门:渤海石化审计法务部邮箱:bhpcsjfwb@bcig.cn; 电话022-66627570。
采购文件
BXSZ412-ZY0103-001-2610管、法兰、弯头、变径、三通备件、吊耳.xlsx
详细信息
更多咨询报价请点击:管件及法兰
计划需求部门:项目组
备注:
结算货币:CNY
发布时间:2026-10-30 17:09:46+0800
合同期限:0个月
报价截止时间:2026-11-10 09:00:00
预计授标时间:2026-11-11 00:00:00
联系人:***
联系电话:022-25262028
公告:
请与***16622180202座机29115601核实;
所报价格包含13%税费、运费、装卸费及保险等所有相关费用,付款方式为90%到货款,10%质保金。
监督举报部门:渤海石化审计法务部邮箱:bhpcsjfwb@bcig.cn; 电话022-66627570。
采购文件
BXSZ412-ZY0103-001-2610管、法兰、弯头、变径、三通备件、吊耳.xlsx
详细信息
| # | 产品目录 | 送货地点 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 交付时间 | 物料描述 | 备注 |
| 1 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | E-1414吊耳 | 4 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 吊耳 HP-2-7.5-16 材质Q-355B HG/T 21574-2018 垫板无需加工成弧形 | |
| 2 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | E-1434吊耳 | 4 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 吊耳 HP-1-3.5-16 材质Q-355B HG/T 21574-2018 垫板无需加工成弧形 | |
| 3 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 对焊支管台 | 100 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | WOL,Φ114.3X3.05/Φ26.7X2.87 S31603(NB/T47010)锻制 MSS SP97 | |
| 4 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ26.7X2.87/Φ21.3X2.77 RC SH/T3408 | |
| 5 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 RC SH/T3408 | |
| 6 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ26.7X2.87 RC SH/T3408 | |
| 7 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ33.4X3.38 RC SH/T3408 | |
| 8 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ48.3X3.68 RC SH/T3408 | |
| 9 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ60.3X2.77 RC SH/T3408 | |
| 10 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ26.7X2.87/Φ21.3X2.77 RE SH/T3408 | |
| 11 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ33.4X3.38/Φ21.3X2.77 RE SH/T3408 | |
| 12 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ26.7X2.87 RE SH/T3408 | |
| 13 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 RE SH/T3408 | |
| 14 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ26.7X2.87 RE SH/T3408 | |
| 15 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ33.4X3.38 RE SH/T3408 | |
| 16 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ48.3X3.68 RE SH/T3408 | |
| 17 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ48.3X3.68 RE SH/T3408 | |
| 18 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ60.3X2.77 RE SH/T3408 | |
| 19 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ73X3.05 RE SH/T3408 | |
| 20 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ88.9X3.05 RE SH/T3408 | |
| 21 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ168.3X3.4/Φ88.9X3.05 RE SH/T3408 | |
| 22 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408 GB/T14976 Φ168.3X3.4/Φ114.3X3.05 RE SH/T3408 | |
| 23 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ26.7X2.87/Φ21.3X2.77 RC SH/T3408 | |
| 24 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 RC SH/T3408 | |
| 25 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ60.3X2.77 RC SH/T3408 | |
| 26 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ60.3X2.77 RC SH/T3408 | |
| 27 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 同心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ88.9X3.05 RC SH/T3408 | |
| 28 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 RE SH/T3408 | |
| 29 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ33.4X3.38 RE SH/T3408 | |
| 30 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ48.3X3.68 RE SH/T3408 | |
| 31 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ60.3X2.77 RE SH/T3408 | |
| 32 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 偏心异径接头 | 6 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603 GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ88.9X3.05 RE SH/T3408 | |
| 33 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ33.4X3.38/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 34 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ21.3X2.77 TR SH/T3408 | |
| 35 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 36 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 TR SH/T3408 | |
| 37 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 38 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ33.4X3.38 TR SH/T3408 | |
| 39 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ48.3X3.68 TR SH/T3408 | |
| 40 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ48.3X3.68 TR SH/T3408 | |
| 41 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ48.3X3.68 TR SH/T3408 | |
| 42 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 304L GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ60.3X2.77 TR SH/T3408 | |
| 43 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ33.4X3.38/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 44 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 45 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ48.3X3.68/Φ33.4X3.38 TR SH/T3408 | |
| 46 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 47 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ26.7X2.87 TR SH/T3408 | |
| 48 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ60.3X2.77/Φ33.4X3.38 TR SH/T3408 | |
| 49 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ88.9X3.05/Φ60.3X2.77 TR SH/T3408 | |
| 50 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 异径三通 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 316L GB/T14976 Φ114.3X3.05/Φ48.3X3.68 TR SH/T3408 | |
| 51 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 100 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ26.7X2.87,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 52 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 50 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ33.4X3.38,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 53 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ48.3X3.68,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 54 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ60.3X2.77,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 55 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 10 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ88.9X3.05,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 56 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ114.3X3.05,S30408(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 57 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 100 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ26.7X2.87,S31603(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 58 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 50 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ 33.4X3.38,S31603(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 59 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 30 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ48.3X3.68,S31603(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 60 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 30 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ60.3X2.77,S31603(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 61 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 弯头 | 20 | 个 | 2026-11-20 00:00:00 | 90EL,Φ114.3X3.05,S31603(GB/T14976),SH/T3408 | |
| 62 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 10 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS0.5-接管壁厚2.77,Class150-RF SH/T3406 | |
| 63 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 50 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS0.75-接管壁厚2.87,Class150-RF SH/T3406 | |
| 64 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS1-接管壁厚3.38,Class150-RF SH/T3406 | |
| 65 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS1.5-接管壁厚3.68,Class150-RF SH/T3406 | |
| 66 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS2-接管壁厚2.77,Class150-RF SH/T3406 | |
| 67 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 20 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS3-接管壁厚3.05,Class150-RF SH/T3406 | |
| 68 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S30408(NB/T47010)(锻制) WN,NPS4-接管壁厚3.05,Class150-RF SH/T3406 | |
| 69 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 10 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS0.5-接管壁厚2.77,Class150-RF SH/T3406 | |
| 70 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 50 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS0.75-接管壁厚2.87,Class150-RF SH/T3406 | |
| 71 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS1-接管壁厚3.38,Class150-RF SH/T3406 | |
| 72 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS1.5-接管壁厚3.68,Class150-RF SH/T3406 | |
| 73 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 30 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS2-接管壁厚2.77,Class150-RF SH/T3406 | |
| 74 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 20 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | SH/T3406-DN80-PN20-WN-RF-接管壁厚3.05mm-304 NB/T47010锻制 | |
| 75 | 其他 | 中国/天津市/市辖区/滨海新区 | 法兰 | 20 | 片 | 2026-11-20 00:00:00 | S31603(NB/T47010)锻制 WN,NPS4-接管壁厚3.05,Class150-RF SH/T3406 |
更多咨询报价请点击:管件及法兰
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。