【招标结果】天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目1标段评标结果公示
【招标结果】天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目1标段评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津商业大学 |
| 招标代理机构 | 天津昊宇工程咨询有限公司 | 项目名称 | 天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目1标段评标结果公示
评标结果公示
招 标 人:天津商业大学 招标代理单位:天津昊宇工程咨询有限公司 招标备案编号:JS1201132026064015 (标段号:1) 招标项目名称:天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目 标段名称:天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修 公示发布时间:2026年07月22日至2026年07月24日
招标人天津商业大学 的 天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修 ,通过公开招标,于 2026年07月20日 进行开标,共 32 家投标人参加投标, 32家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为***元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
2.2、资信标评审
2.3、商务标评审
2.4、评标汇总
三、废除投标单位名单:
四、中标候选人名单:
中标候选人业绩
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
五、其他内容:
无
六、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:***
电话:***
七、招标监督与投诉受理:
招标人:天津商业大学
负责人:***
电话:***
传真:022-26675788
受理单位地点:天津市北辰区光荣道409号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电话:26838157
传真:26838157
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/btstyslzq.jhtml
招标人:天津商业大学
2026年07月22日
评标结果公示
招 标 人:天津商业大学 招标代理单位:天津昊宇工程咨询有限公司 招标备案编号:JS1201132026064015 (标段号:1) 招标项目名称:天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修项目 标段名称:天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修 公示发布时间:2026年07月22日至2026年07月24日
招标人天津商业大学 的 天津商业大学第9号、11号学生公寓楼维修 ,通过公开招标,于 2026年07月20日 进行开标,共 32 家投标人参加投标, 32家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为***元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 5718307 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 2 | 湖南建工集团有限公司 | 5595849 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 品象建设(天津)有限责任公司 | 5939568 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 5838591 | 2026-07-28至2026-08-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 5 | 天津硕实建设集团有限公司 | 5357183 | 2026-07-28至2026-08-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 一洋建设集团有限公司 | 5913751 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 7 | 河北建工集团有限责任公司 | 5686839 | 2026-07-28至2026-08-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 8 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 5989192 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 9 | 天津东润建设集团有限公司 | 5924241 | 2026-7-28至2026-8-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 10 | 天津中海建设集团有限公司 | 5942566 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中泰城信建设工程有限公司 | 5959095 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 12 | 天津永盛建筑工程有限公司 | 5967011 | 2026-7-28至2026-8-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 13 | 天津中冀建设集团有限公司 | 5958702 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 14 | 深圳三图建设集团有限公司 | 5747126 | 2026-07-28至2026-08-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 15 | 天津市柳青建筑工程有限公司 | 5627976 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 16 | 天津众宽建筑装饰工程有限公司 | 5769805 | 2026-7-28至2026-8-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 17 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 5956406 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 18 | 天津六建建筑工程有限公司 | 5446375 | 2026-7-28至2026-8-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 19 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 5507273 | 2026-07-28至2026-08-25 | 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准 |
| 20 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 5928668 | 2026-7-28至2026-8-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 21 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 5988036 | 2026-7-28至2026-8-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 22 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 5934333 | 2026-07-28至2026-08-25 | 合格 |
| 23 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 5687829 | 2026-07-28至2026-08-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 24 | 天津明德建设工程有限公司 | 5193790 | 2026-7-28至2026-8-25 | 国家验收规范合格标准 |
| 25 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 5748418 | 2026-7-28至2026-8-25 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 26 | 天津恒益建安集团有限公司 | 5838230 | 2026-7-28至2026-8-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 27 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 5471776 | 2026-07-28至2026-08-25 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 28 | 盛鸿建设发展有限公司 | 5982070 | 2026年7月28日至2026年8月25日 | 国家验收规范合格标准 |
| 29 | 天津海广建筑工程有限公司 | 5537719 | 2026-07-28至2026-08-25 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 30 | 中通建设工程(天津)有限公司 | 5597937 | 2026年07月28日 星期二至2026年08月25日 星期二 | 国家验收规范合格标准 |
| 31 | 天津云泽建筑工程有限公司 | 5916801 | 2026-07-28至2026-08-25 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 32 | 中晋华泰建设有限公司 | *** | 2026年07月28日 至 2026年08月25日 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 23.7 | 24.6 | 29.1 | 29.1 | 27.3 | 25.5 | 27.4 | 1 |
| 2 | 中晋华泰建设有限公司 | 22.8 | 23.7 | 28.2 | 21 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 21.9 | 25.5 | 25.3 | 2 |
| 3 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 18.3 | 21.9 | 22.8 | 19.2 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 23.7 | 12.9 | 21.7 | 3 |
| 4 | 天津云泽建筑工程有限公司 | 15.6 | 14.7 | 23.7 | 19.2 | 19.2 | 26.4 | 25.5 | 21 | 19.2 | 20.5 | 4 |
| 5 | 天津东润建设集团有限公司 | 12 | 20.1 | 25.5 | 20.1 | 13.8 | 25.5 | 26.4 | 21.9 | 13.8 | 19.9 | 5 |
| 6 | 天津众宽建筑装饰工程有限公司 | 29.1 | 26.4 | 19.2 | 15.6 | 25.5 | 12.9 | 16.5 | 12 | 21 | 19.8 | 7 |
| 7 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 27.3 | 23.7 | 12.9 | 16.5 | 29.1 | 13.8 | 12.9 | 15.6 | 26.4 | 19.8 | 6 |
| 8 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 8.4 | 12.9 | 28.2 | 18.3 | 11.1 | 27.3 | 28.2 | 22.8 | 12 | 18.8 | 8 |
| 9 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 8.4 | 8.4 | 26.4 | 19.2 | 16.5 | 26.4 | 28.2 | 22.8 | 10.2 | 18.5 | 9 |
| 10 | 一洋建设集团有限公司 | 11.1 | 13.8 | 25.5 | 20.1 | 11.1 | 27.3 | 26.4 | 21 | 10.2 | 18.5 | 10 |
| 11 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 6.6 | 10.2 | 27.3 | 20.1 | 10.2 | 26.4 | 28.2 | 23.7 | 10.2 | 18.1 | 11 |
| 12 | 天津中海建设集团有限公司 | 17.4 | 12 | 21 | 20.1 | 19.2 | 19.2 | 16.5 | 19.2 | 16.5 | 17.9 | 12 |
| 13 | 湖南建工集团有限公司 | 22.8 | 25.5 | 12 | 16.5 | 21.9 | 12.9 | 11.1 | 16.5 | 21.9 | 17.9 | 13 |
| 14 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 15.6 | 22.8 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 11.1 | 21.9 | 17.3 | 14 |
| 15 | 天津永盛建筑工程有限公司 | 11.1 | 13.8 | 20.1 | 18.3 | 17.4 | 21.9 | 16.5 | 22.8 | 12 | 17.1 | 15 |
| 16 | 河北建工集团有限责任公司 | 24.6 | 28.2 | 11.1 | 16.5 | 14.7 | 12 | 10.2 | 12.9 | 22.8 | 17 | 16 |
| 17 | 中通建设工程(天津)有限公司 | 24.6 | 29.1 | 11.1 | 16.5 | 14.7 | 6.6 | 10.2 | 13.8 | 24.6 | 16.8 | 17 |
| 18 | 天津六建建筑工程有限公司 | 26.4 | 21 | 9.3 | 14.7 | 28.2 | 6.6 | 6.6 | 16.5 | 18.3 | 16.4 | 18 |
| 19 | 天津市柳青建筑工程有限公司 | 27.3 | 19.2 | 6.6 | 15.6 | 23.7 | 7.5 | 11.1 | 14.7 | 21.9 | 16.4 | 18 |
| 20 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 26.4 | 17.4 | 5.7 | 15.6 | 26.4 | 7.5 | 9.3 | 12.9 | 24.6 | 16.2 | 20 |
| 21 | 盛鸿建设发展有限公司 | 11.1 | 7.5 | 23.7 | 19.2 | 8.4 | 18.3 | 20.1 | 22.8 | 14.7 | 16.2 | 21 |
| 22 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 29.1 | 18.3 | 8.4 | 15.6 | 21 | 12 | 10.2 | 17.4 | 13.8 | 16.2 | 21 |
| 23 | 天津硕实建设集团有限公司 | 21 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 21 | 12.9 | 16.5 | 12 | 15.6 | 16 | 24 |
| 24 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 6.6 | 15.6 | 21 | 19.2 | 9.3 | 20.1 | 16.5 | 21 | 14.7 | 16 | 23 |
| 25 | 中铁建设集团有限公司 | 29.1 | 21 | 4.8 | 14.7 | 20.1 | 4.8 | 4.8 | 16.5 | 27.3 | 15.9 | 25 |
| 26 | 品象建设(天津)有限责任公司 | 5.7 | 8.4 | 21 | 14.7 | 7.5 | 23.7 | 18.3 | 10.2 | 18.3 | 14.2 | 26 |
| 27 | 天津海广建筑工程有限公司 | 21 | 15.6 | 4.8 | 16.5 | 15.6 | 6.6 | 9.3 | 14.7 | 16.5 | 13.4 | 27 |
| 28 | 天津明德建设工程有限公司 | 3 | 7.5 | 22.8 | 13.8 | 6.6 | 19.2 | 20.1 | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 28 |
| 29 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7.5 | 12 | 14.7 | 14.7 | 11.1 | 15.6 | 12.9 | 11.1 | 9.3 | 12.1 | 29 |
| 30 | 天津恒益建安集团有限公司 | 3 | 7.5 | 4.8 | 13.8 | 5.7 | 9.3 | 6.6 | 12 | 10.2 | 8.1 | 30 |
| 31 | 中泰城信建设工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 9.6809 |
| 2 | 天津海广建筑工程有限公司 | 9.6596 |
| 3 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 9.6489 |
| 4 | 中铁建设集团有限公司 | 8 |
| 5 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 7.7394 |
| 6 | 天津六建建筑工程有限公司 | 7.7128 |
| 7 | 天津恒益建安集团有限公司 | 7.6809 |
| 8 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 7.6809 |
| 9 | 湖南建工集团有限公司 | 5.7606 |
| 10 | 天津中冀建设集团有限公司 | 5.6702 |
| 11 | 天津市柳青建筑工程有限公司 | 5.3404 |
| 12 | 河北建工集团有限责任公司 | 4.9149 |
| 13 | 天津众宽建筑装饰工程有限公司 | 4.3404 |
| 14 | 天津硕实建设集团有限公司 | 3.6596 |
| 15 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 3.3191 |
| 16 | 一洋建设集团有限公司 | 2.6596 |
| 17 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 1.6809 |
| 18 | 中晋华泰建设有限公司 | 1.3404 |
| 19 | 盛鸿建设发展有限公司 | 0.6766 |
| 20 | 天津东润建设集团有限公司 | 0.6596 |
| 21 | 天津中海建设集团有限公司 | 0.6596 |
| 22 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 0.6596 |
| 23 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 0.6383 |
| 24 | 天津云泽建筑工程有限公司 | 0.6383 |
| 25 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 0.6383 |
| 26 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 0.3404 |
| 27 | 天津永盛建筑工程有限公司 | 0.3404 |
| 28 | 中泰城信建设工程有限公司 | 0.3191 |
| 29 | 中通建设工程(天津)有限公司 | 0.3191 |
| 30 | 天津明德建设工程有限公司 | 0.3191 |
| 31 | 品象建设(天津)有限责任公司 | 0.3191 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中晋华泰建设有限公司 | *** | 5789689.27 | -0.2 | 59.9 |
| 2 | 天津众宽建筑装饰工程有限公司 | 5769805 | 5789689.27 | -0.34 | 59.83 |
| 3 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 5748418 | 5789689.27 | -0.71 | 59.65 |
| 4 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 5718307 | 5789689.27 | -1.23 | 59.39 |
| 5 | 中铁建设集团有限公司 | 5838591 | 5789689.27 | 0.84 | 59.16 |
| 6 | 天津恒益建安集团有限公司 | 5838230 | 5789689.27 | 0.84 | 59.16 |
| 7 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 5687829 | 5789689.27 | -1.76 | 59.12 |
| 8 | 河北建工集团有限责任公司 | 5686839 | 5789689.27 | -1.78 | 59.11 |
| 9 | 天津市柳青建筑工程有限公司 | 5627976 | 5789689.27 | -2.79 | 58.61 |
| 10 | 中通建设工程(天津)有限公司 | 5597937 | 5789689.27 | -3.31 | 58.35 |
| 11 | 湖南建工集团有限公司 | 5595849 | 5789689.27 | -3.35 | 58.33 |
| 12 | 一洋建设集团有限公司 | 5913751 | 5789689.27 | 2.14 | 57.86 |
| 13 | 天津海广建筑工程有限公司 | 5537719 | 5789689.27 | -4.35 | 57.83 |
| 14 | 天津云泽建筑工程有限公司 | 5916801 | 5789689.27 | 2.2 | 57.8 |
| 15 | 天津东润建设集团有限公司 | 5924241 | 5789689.27 | 2.32 | 57.68 |
| 16 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 5928668 | 5789689.27 | 2.4 | 57.6 |
| 17 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 5507273 | 5789689.27 | -4.88 | 57.56 |
| 18 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 5934333 | 5789689.27 | 2.5 | 57.5 |
| 19 | 品象建设(天津)有限责任公司 | 5939568 | 5789689.27 | 2.59 | 57.41 |
| 20 | 天津中海建设集团有限公司 | 5942566 | 5789689.27 | 2.64 | 57.36 |
| 21 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 5471776 | 5789689.27 | -5.49 | 57.26 |
| 22 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 5956406 | 5789689.27 | 2.88 | 57.12 |
| 23 | 天津中冀建设集团有限公司 | 5958702 | 5789689.27 | 2.92 | 57.08 |
| 24 | 中泰城信建设工程有限公司 | 5959095 | 5789689.27 | 2.93 | 57.07 |
| 25 | 天津六建建筑工程有限公司 | 5446375 | 5789689.27 | -5.93 | 57.04 |
| 26 | 天津永盛建筑工程有限公司 | 5967011 | 5789689.27 | 3.06 | 56.94 |
| 27 | 盛鸿建设发展有限公司 | 5982070 | 5789689.27 | 3.32 | 56.68 |
| 28 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 5988036 | 5789689.27 | 3.43 | 56.57 |
| 29 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 5989192 | 5789689.27 | 3.45 | 56.55 |
| 30 | 天津硕实建设集团有限公司 | 5357183 | 5789689.27 | -7.47 | 56.27 |
| 31 | 天津明德建设工程有限公司 | 5193790 | 5789689.27 | -10.29 | 54.86 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 合格 | 27.4 | 9.6809 | 59.65 | 96.73 |
| 2 | 中晋华泰建设有限公司 | 合格 | 25.3 | 1.3404 | 59.9 | 86.54 |
| 3 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 合格 | 19.8 | 7.6809 | 57.56 | 85.04 |
| 4 | 天津众宽建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 19.8 | 4.3404 | 59.83 | 83.97 |
| 5 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 合格 | 16.2 | 9.6489 | 57.26 | 83.11 |
| 6 | 中铁建设集团有限公司 | 合格 | 15.9 | 8 | 59.16 | 83.06 |
| 7 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 合格 | 16.2 | 7.7394 | 59.12 | 83.06 |
| 8 | 湖南建工集团有限公司 | 合格 | 17.9 | 5.7606 | 58.33 | 81.99 |
| 9 | 天津六建建筑工程有限公司 | 合格 | 16.4 | 7.7128 | 57.04 | 81.15 |
| 10 | 河北建工集团有限责任公司 | 合格 | 17 | 4.9149 | 59.11 | 81.02 |
| 11 | 天津海广建筑工程有限公司 | 合格 | 13.4 | 9.6596 | 57.83 | 80.89 |
| 12 | 天津市柳青建筑工程有限公司 | 合格 | 16.4 | 5.3404 | 58.61 | 80.35 |
| 13 | 天津市万宝建筑工程有限公司 | 合格 | 21.7 | 1.6809 | 56.57 | 79.95 |
| 14 | 一洋建设集团有限公司 | 合格 | 18.5 | 2.6596 | 57.86 | 79.02 |
| 15 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 合格 | 18.5 | 3.3191 | 57.12 | 78.94 |
| 16 | 天津云泽建筑工程有限公司 | 合格 | 20.5 | 0.6383 | 57.8 | 78.94 |
| 17 | 天津东润建设集团有限公司 | 合格 | 19.9 | 0.6596 | 57.68 | 78.24 |
| 18 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 合格 | 17.3 | 0.6383 | 59.39 | 77.33 |
| 19 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 合格 | 18.8 | 0.6383 | 57.6 | 77.04 |
| 20 | 天津市敬启建筑工程有限公司 | 合格 | 18.1 | 0.3404 | 57.5 | 75.94 |
| 21 | 天津硕实建设集团有限公司 | 合格 | 16 | 3.6596 | 56.27 | 75.93 |
| 22 | 天津中海建设集团有限公司 | 合格 | 17.9 | 0.6596 | 57.36 | 75.92 |
| 23 | 中通建设工程(天津)有限公司 | 合格 | 16.8 | 0.3191 | 58.35 | 75.47 |
| 24 | 天津恒益建安集团有限公司 | 合格 | 8.1 | 7.6809 | 59.16 | 74.94 |
| 25 | 天津中冀建设集团有限公司 | 合格 | 12.1 | 5.6702 | 57.08 | 74.85 |
| 26 | 天津永盛建筑工程有限公司 | 合格 | 17.1 | 0.3404 | 56.94 | 74.38 |
| 27 | 盛鸿建设发展有限公司 | 合格 | 16.2 | 0.6766 | 56.68 | 73.56 |
| 28 | 瑞成盛丰(天津)建设工程有限公司 | 合格 | 16 | 0.6596 | 56.55 | 73.21 |
| 29 | 品象建设(天津)有限责任公司 | 合格 | 14.2 | 0.3191 | 57.41 | 71.93 |
| 30 | 天津明德建设工程有限公司 | 合格 | 12.6 | 0.3191 | 54.86 | 67.78 |
| 31 | 中泰城信建设工程有限公司 | 合格 | 3 | 0.3191 | 57.07 | 60.39 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳三图建设集团有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 在有效期内 |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 2026-7-28至2026-8-25 | 合格 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 2处 | 5748418 |
| 2 | 中晋华泰建设有限公司 | 2026年07月28日 至 2026年08月25日 | 合格 | 国家验收规范合格标准 | 2处 | *** |
| 3 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 2026-07-28至2026-08-25 | 合格 | 工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准 | 2处 | 5507273 |
中标候选人业绩
| 序号 | 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | (1)年产防火塑胶制品70000立方米 (2)津南智造科技港项目三期工程 (3)新建厂房 (4)年产60套轿车车身模具 (5)天津海吉星国际农产品物流园乡村振兴支持中心3#交易大厅 |
| 2 | 中晋华泰建设有限公司 | (1)太行御景水城御和苑住宅楼项目 (2)美锦华盛租赁住房及配套设施建设项目(土建工程)第一标段 (3)恒和园 11#、12#、15#、16#住宅楼及地库 |
| 3 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | (1)天津利安隆新材料股份有限公司新建综合楼项目土建工程-施工工程 (2)泉祥兴园 1 号楼 (3)桐砚高性能聚合物材料项目一期工程(办公及生产装置部分)土建总承包工程 (4)泉华兴园 1 号楼 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 天津跃昊建设工程有限公司 | 刘泽坤 | 项目总工 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2025B032078 |
| 刘建军 | 正项目经理 | (1)年产防火塑胶制品70000立方米 (2)津南智造科技港项目三期工程 (3)新建厂房 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212101112664 | ||
| 2 | 中晋华泰建设有限公司 | 王卫彬 | 正项目经理 | 万荣中学迁建一期建设项目室外工程一标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 晋1452016201707959 |
| 袁峰 | 项目总工 | 无 | 山西省高级专业技术职称证书 | 2114003106320151 | ||
| 3 | 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 佟长青 | 正项目经理 | (1)天津商业大学 1 号实验楼维修改造项目 (2)天津立维科石油技术服务有限公司新建厂房项目 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141529520 |
| 李善忠 | 项目总工 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2020C012531 | ||
五、其他内容:
无
六、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:***
电话:***
七、招标监督与投诉受理:
招标人:天津商业大学
负责人:***
电话:***
传真:022-26675788
受理单位地点:天津市北辰区光荣道409号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电话:26838157
传真:26838157
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/btstyslzq.jhtml
招标人:天津商业大学
2026年07月22日
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。