【招标结果】西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目1标段评标结果公示
【招标结果】西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目1标段评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津金运城市更新产业运营有限公司 |
| 招标代理机构 | 天津城市轨道咨询有限公司 | 项目名称 | 西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中冶天工集团有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
评标结果公示
招 标 人:天津金运城市更新产业运营有限公司 招标代理单位:天津城市轨道咨询有限公司 招标备案编号:JS1201112025114009 (标段号:1) 招标项目名称:西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目 标段名称:西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目老旧小区提升改造一期工程施工 公示发布时间:2026年01月07日至2026年01月12日
招标人天津金运城市更新产业运营有限公司 的 西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目老旧小区提升改造一期工程施工 ,通过公开招标,于 2026年01月05日 进行开标,共 7 家投标人参加投标, 7家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为***元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
2.2、资信标评审
2.3、商务标评审
2.4、评标汇总
三、废除投标单位名单:
四、中标候选人名单:
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:***
电话:***
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津金运城市更新产业运营有限公司
负责人:***
电话:***
传真:***
受理单位地点:天津市西青区才智道36号办公楼1708室
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真: 27933089
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津金运城市更新产业运营有限公司
2026年01月07日
招 标 人:天津金运城市更新产业运营有限公司 招标代理单位:天津城市轨道咨询有限公司 招标备案编号:JS1201112025114009 (标段号:1) 招标项目名称:西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目 标段名称:西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目老旧小区提升改造一期工程施工 公示发布时间:2026年01月07日至2026年01月12日
招标人天津金运城市更新产业运营有限公司 的 西青区地铁2号线卞兴站周边片区城市更新项目老旧小区提升改造一期工程施工 ,通过公开招标,于 2026年01月05日 进行开标,共 7 家投标人参加投标, 7家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为***元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天一建设发展有限公司 | 18251358 | 2026年01月15日至2027年04月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 浩天建工集团有限公司 | 18490837 | 2026年01月15日至2027年04月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 18321089 | 2026-1-15至2027-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 4 | 百年建设集团有限公司 | 18523053 | 2026-1-15至2027-4-30 | 合格 |
| 5 | 中冶天工集团有限公司 | *** | 2026-01-15至2027-04-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 6 | 四川中宇建业建设有限公司 | 18485725 | 2026-1-15至2027-4-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 18467111 | 2026-01-15至2027-04-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29.12 | 1 |
| 2 | 百年建设集团有限公司 | 21 | 24 | 20 | 26 | 26 | 21 | 23 | 28 | 16 | 22.79 | 2 |
| 3 | 天一建设发展有限公司 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 21 | 28 | 22 | 3 |
| 4 | 浩天建工集团有限公司 | 22 | 30 | 23 | 15 | 28 | 24 | 20 | 14 | 20 | 21.78 | 4 |
| 5 | 四川中宇建业建设有限公司 | 21 | 12 | 25 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 22 | 21.11 | 5 |
| 6 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 20 | 18 | 22 | 24 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20.55 | 6 |
| 7 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 24 | 18 | 14 | 21 | 18 | 20 | 20 | 16 | 17 | 18.66 | 7 |
2.2、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 10 |
| 2 | 四川中宇建业建设有限公司 | 6.9787 |
| 3 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 6.9723 |
| 4 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 6.9149 |
| 5 | 浩天建工集团有限公司 | 3.9787 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 3.9149 |
| 7 | 百年建设集团有限公司 | 3.9149 |
2.3、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 18467111 | 14842003.68 | 0.06 | 59.99 |
| 2 | 百年建设集团有限公司 | 18523053 | 14842003.68 | 0.42 | 59.92 |
| 3 | 浩天建工集团有限公司 | 18490837 | 14842003.68 | 0.43 | 59.91 |
| 4 | 中冶天工集团有限公司 | *** | 14842003.68 | 0.44 | 59.91 |
| 5 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 18321089 | 14842003.68 | -0.86 | 59.91 |
| 6 | 天一建设发展有限公司 | 18251358 | 14842003.68 | -1.08 | 59.89 |
2.4、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 29.12 | 10 | 59.91 | 99.03 |
| 2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 20.55 | 6.9149 | 59.91 | 87.37 |
| 3 | 百年建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22.79 | 3.9149 | 59.92 | 86.62 |
| 4 | 天一建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 22 | 3.9149 | 59.89 | 85.8 |
| 5 | 浩天建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 21.78 | 3.9787 | 59.91 | 85.67 |
| 6 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 18.66 | 6.9723 | 59.99 | 85.62 |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川中宇建业建设有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标人拒不按照评标委员会要求对其进行澄清、说明或者补正的 |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 2026-01-15至2027-04-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 152900平方米 | *** |
| 2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 2026-1-15至2027-4-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 152900平方米 | 18321089 |
| 3 | 百年建设集团有限公司 | 2026-1-15至2027-4-30 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | 152900平方米 | 18523053 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| 1 | 中冶天工集团有限公司 | 傅武 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 津1122017201814674 |
| 梁彩霞 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 津1122016201713038 | ||
| 李爱华 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 津1122016201713037 | ||
| 王海林 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 2819015 | ||
| 2 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 王明镜 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 闽1352007200803182 |
| 林锦华 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 闽1352018201901658 | ||
| 高金森 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 闽1132013201413197 | ||
| 连杰超 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 2024B04441 | ||
| 高金森 | 其他 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 闽1132013201413197 | ||
| 3 | 百年建设集团有限公司 | 陈胜 | 正项目经理 | / | 中华人民共和国一级注册建造师 | 赣1362017201900326 |
| 殷芳 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级注册建造师 | 赣2362019202073030 | ||
| 李爱林 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级注册建造师 | 赣2362009200906836 | ||
| 余俊 | 技术负责人 | / | 高级工程师 | 36202112034532 | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:***
电话:***
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津金运城市更新产业运营有限公司
负责人:***
电话:***
传真:***
受理单位地点:天津市西青区才智道36号办公楼1708室
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真: 27933089
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津金运城市更新产业运营有限公司
2026年01月07日
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。