【招标公告】北京局集团公司天津动车客车段2026年度食堂(伙食团)餐料招标采购招标公告
【招标公告】北京局集团公司天津动车客车段2026年度食堂(伙食团)餐料招标采购招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 中国铁路北京局集团有限公司天津动车客车段 |
| 招标代理机构 | 中铁物总国际招标有限公司 | 项目名称 | 北京局集团公司天津动车客车段2026年度食堂(伙食团)餐料招标采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
北京局集团公司天津动车客车段2026年度食堂(伙食团)餐料招标采购招标公告
(招标编号:CRMZD2025-874) 1.招标条件
本招标项目北京局集团公司天津动车客车段2026年度食堂(伙食团)餐料招标采购,招标人为中国铁路北京局集团有限公司天津动车客车段,招标项目资金来自企业自筹资金,该项目已具备招标条件,现对2026年度食堂(伙食团)餐料采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
本次招标的内容为:
A01包:2026年度食堂(伙食团)餐料,包件项数为:452个;
其它内容详见招标公告附表。
3.投标人资格要求
3.1本次招标投标人须具备的资格要求:
3.1.1 A01包:2026年度食堂(伙食团)餐料
3.1.1.1资质要求。
(1)投标人须为在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的企业。
①投标人须提供营业执照复印件。
②投标人须具有国家相关部门批准的与投标物资相关的有效期内的《食品经营许可证》。
3.1.1.2财务要求。
供应商须提供采购年度前三年(2022年-2024年),任一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或供应商出具的财务报表,包括资产负债表、现金流量表和利润表的复印件。(供应商的成立时间少于采购人规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。)
3.1.1.3业绩要求。
供应商须具有采购年度前三年(2022年至递交投标文件截止日)任一年度在国内餐饮行业与本项目食材配送类似的业绩,并提供中标(成交)通知书或合同协议书或供货发票复印件。
3.1.1.4信誉要求。投标人不得存在以下情形:
(1)被依法暂停或者取消投标资格;
(2)被责令停产停业,暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;
(3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(4)在最近三年内(2023年至递交投标文件截止日)发生重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期;
(5)被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(6)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(7)行贿犯罪记录:投标单位及其法定代表人(单位负责人)近三年内(2022年至递交投标文件截止日)无行贿犯罪行为(以“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)查询结果为准);
(8)因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司限制参与招标采购的;
(9)投标项目及服务被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的;
(10)投标目及服务因国家、行业、中国国家铁路集团有限公司或北京局集团公司抽检质量不合格的(按规定复检合格的除外)。
3.1.1.5其他要求。
项目经理、服务人员、设施设备等其他要求:无。
3.2本次招标不接受联合体投标。
4.诚信要求
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.招标文件的获取
线上获取:
5.1 投标人须为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者,请于2025年12月1日09:00至2025年12月8日17:30(北京时间)登录国铁采购平台(电子招标投标交易平台)下载电子招标文件。
线下获取:
5.2 凡有意参加投标者,请于2025年12月1日至2025年12月8日,每日上午09:00至12:00(上午),下午12:00至17:30(下午)(北京时间,下同),在国铁采购平台(新用户须完成平台注册并通过初审,平台注册及审核问题咨询010-95306-8)上购买(不接受现场购买),登录国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)-招标(试)-公告-投标邀请-购买采购文件-上传缴费凭证(具体缴费流程见附件或咨询13910380966),待审核通过,完成购买招标文件。
5.3 招标文件每套售价A01:200元,售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号,在下载截止时间前未提供有效缴费凭证的,视为未购买招标文件。
6.投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2025年12月23日 09:30,地点为国铁交易基地会议室(地址:北京市西城区南蜂窝路9-1号),届时邀请报价者的法定代表人或其委托代理人和有关人员出席,凡在规定时间未能参加视为弃权。
6.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在国铁采购平台 、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com/)上发布。
8.联系方式
采 购 人:中国铁路北京局集团有限公司天津动车客车段
地 址:天津市河东区东兴路16号
邮 编:300161
联 系 人:***
电 话:***
传 真:***
电子邮件: /
网 址: /
开户银行: /
账 号: /
代理机构:中铁物总国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区鼎兴大厦A座11层
邮 编:100073
联 系 人:***
电 话:010-51898942、13910380966
传 真:010-51898942
电子邮件:47742992@qq.com
网 址:https://bids.crmsc.com.cn/
开户银行: /
账 号: /
9.其他
9.1投标人或其他利害关系人对招标过程和评标结果等事项有异议的,应当按照国家法律法规和中国国家铁路集团有限公司规定的程序及要求提出;认为招投标活动不符合相关法律法规规定的,有权向行政监督部门投诉。
9.2购买招标文件成功后,投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的,请于递交投标文件截止时间前8日,出具放弃投标的书面说明(须加盖公章,注明不参加的项目名称、招标编号、包件号),将扫描件发送至邮箱47742992@qq.com,并电话与代理机构联系人进行确认。
9.3请供应商自行核对开票信息(公司名称、纳税人识别号、开户行、账号、地址、电话),标书款发票请自行在系统“缴费订单-下载”中下载。
2025年12月1日
附件1
招标公告附表(招标编号:CRMZD2025-874)
| 包件号 | 序号 | 物资名称及规格 | 计量单位 | 预估数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| A01 | 1 | 鸡蛋 | 斤 | 80247 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 天津市西青区杨柳青镇天津动车客车段段部食堂; 天津市河东区东兴路16号天津动车客车段客车食堂; 天津市西青区杨柳青镇天津动车运用所动车食堂; 天津市河东区天津站8号门天津站检车间伙食团; 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂动车运用所伙食团; 河北省廊坊市广阳区万庄镇廊坊动车运用所伙食团; 河北省沧州市沧县纸房头镇埠陈庄沧州西动车运用所伙食团(预计2026年9月起开始配送)。 | 数量仅为预估数量结算时以实际供货数量为准,米、面、油三种物资的需求量,若因2026年度采购政策调整而变化将以实际发生数量据实结算 |
| 2 | 土豆 | 斤 | 31646 | ||||
| 3 | 圆茄子 | 斤 | 24723 | ||||
| 4 | 青尖椒 | 斤 | 20798 | ||||
| 5 | 圆白菜 | 斤 | 19860 | ||||
| 6 | 带皮下五花肉 | 斤 | 16292 | ||||
| 7 | 西红柿/番茄 | 斤 | 15313 | ||||
| 8 | 鲜鸡蛋面条 | 斤 | 12667 | ||||
| 9 | 白洋葱 | 斤 | 11328 | ||||
| 10 | 大娃娃菜 | 斤 | 11271 | ||||
| 11 | 黄瓜 | 斤 | 10476 | ||||
| 12 | 长豆角 | 斤 | 8620 | ||||
| 13 | 卤水豆腐 | 斤 | 7982 | ||||
| 14 | 鲜鸡边腿 | 斤 | 7923 | ||||
| 15 | 肉馅 | 斤 | 7810 | ||||
| 16 | 黄豆(称重) | 斤 | 7682 | ||||
| 17 | 大葱 | 斤 | 7572 | ||||
| 18 | 花菜/菜花 | 斤 | 7299 | ||||
| 19 | 大渔小虾巴沙鱼 | 斤 | 7272 | ||||
| 20 | 通排 | 斤 | 6792 | ||||
| 21 | 大白菜 | 斤 | 6706 | ||||
| 22 | 冬瓜 | 斤 | 6700 | ||||
| 23 | 白条鸡 | 斤 | 6548 | ||||
| 24 | 油菜 | 斤 | 6070 | ||||
| 25 | 菠菜 | 斤 | 5822 | ||||
| 26 | 绿豆芽 | 斤 | 5188 | ||||
| 27 | 塑料袋25cm | 斤 | 4776 | ||||
| 28 | 牛仔盖 | 斤 | 4657 | ||||
| 29 | 去骨羊后腿肉 | 斤 | 4396 | ||||
| 30 | 瘦肉片 | 斤 | 4124 | ||||
| 31 | 西葫芦/小瓜 | 斤 | 3968 | ||||
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 3933 | ||||
| 33 | 鲜平菇 | 斤 | 3896 | ||||
| 34 | 荣盛发绵白糖500g | 包 | 3744 | ||||
| 35 | 鲜牛肉头 | 斤 | 3712 | ||||
| 36 | 去皮下五花肉 | 斤 | 3678 | ||||
| 37 | 蒜苔/蒜心 | 斤 | 3594 | ||||
| 38 | 莴笋 | 斤 | 3175 | ||||
| 39 | 小娟酸菜丝500g | 包 | 3126 | ||||
| 40 | 牛腱子(牛转子) | 斤 | 3089 | ||||
| 41 | 小米(称重) | 斤 | 3018 | ||||
| 42 | 瘦肉丝 | 斤 | 2656 | ||||
| 43 | 前猪脚(前猪蹄) | 斤 | 2576 | ||||
| 44 | 鲜鸡丁 | 斤 | 2558 | ||||
| 45 | 杏鲍菇 | 斤 | 2522 | ||||
| 46 | 韭菜 | 斤 | 2406 | ||||
| 47 | 利民甜面酱450g | 包 | 2394 | ||||
| 48 | 蒜黄 | 斤 | 2358 | ||||
| 49 | 豆皮 | 斤 | 2317 | ||||
| 50 | 芹菜 | 斤 | 2072 | ||||
| 51 | 香干 | 斤 | 1968 | ||||
| 52 | 鲜肥肠 | 斤 | 1902 | ||||
| 53 | 鲜口蘑 | 斤 | 1886 | ||||
| 54 | 鲜袖珍菇 | 斤 | 1823 | ||||
| 55 | 塑料袋22cm | 斤 | 1776 | ||||
| 56 | 白玉菇 | 斤 | 1762 | ||||
| 57 | 腊肉(称重) | 斤 | 1733 | ||||
| 58 | 大蒜子/蒜米 | 斤 | 1717 | ||||
| 59 | 生姜 | 斤 | 1672 | ||||
| 60 | 白萝卜 | 斤 | 1660 | ||||
| 61 | 咸鸭蛋 | 斤 | 1651 | ||||
| 62 | 精瘦肉 | 斤 | 1597 | ||||
| 63 | 塑料袋16cm | 斤 | 1548 | ||||
| 64 | 小白菜 | 斤 | 1516 | ||||
| 65 | 烤鸭胚 | 只 | 1478 | ||||
| 66 | 瘦肉丁 | 斤 | 1464 | ||||
| 67 | 通鑫益一次性塑料方餐盒1000ml*300套 | 件 | 1464 | ||||
| 68 | 鲜香菇 | 斤 | 1440 | ||||
| 69 | 肥牛卷500g | 盒 | 1428 | ||||
| 70 | 熟牛肚(称重) | 斤 | 1418 | ||||
| 71 | 带皮五花肉 | 斤 | 1410 | ||||
| 72 | 牛肉馅 | 斤 | 1406 | ||||
| 73 | 扁豆角 | 斤 | 1397 | ||||
| 74 | 鲜鸡胸肉 | 斤 | 1381 | ||||
| 75 | 云吞皮 | 斤 | 1373 | ||||
| 76 | 玉米面(玉米粉) | 斤 | 1368 | ||||
| 77 | 鑫昌源五常大米25kg | 袋 | 1342 | ||||
| 78 | 鸿润本地带鱼(8-10) | 斤 | 1325 | ||||
| 79 | 福临门非转基因大豆油10L | 桶 | 1320 | ||||
| 80 | 前肘子 | 斤 | 1320 | ||||
| 81 | 鲜茶树菇 | 斤 | 1279 | ||||
| 82 | 思盼芝麻酱400g | 瓶 | 1244 | ||||
| 83 | 鲜鸡丝 | 斤 | 1207 | ||||
| 84 | 饼丝 | 斤 | 1182 | ||||
| 85 | 黄豆芽 | 斤 | 1147 | ||||
| 86 | 熟羊杂 | 斤 | 1125 | ||||
| 87 | 花鲢鱼尾 | 斤 | 1124 | ||||
| 88 | 黄豆嘴 | 斤 | 1122 | ||||
| 89 | 三文菠萝罐头420g | 瓶 | 1103 | ||||
| 90 | 熟猪头肉 | 斤 | 1090 | ||||
| 91 | 腊肠(称重) | 斤 | 1084 | ||||
| 92 | 猪肝 | 斤 | 1078 | ||||
| 93 | 油面筋 | 斤 | 1075 | ||||
| 94 | 香菜/芫茜 | 斤 | 1054 | ||||
| 95 | 西兰花 | 斤 | 1036 | ||||
| 96 | 香芹 | 斤 | 1002 | ||||
| 97 | 精肋排 | 斤 | 942 | ||||
| 98 | 鲜炒面 | 斤 | 931 | ||||
| 99 | 香葱/小葱 | 斤 | 892 | ||||
| 100 | 去皮五花肉 | 斤 | 863 | ||||
| 101 | 青圆椒 | 斤 | 804 | ||||
| 102 | 鲜鸡上腿排 | 斤 | 778 | ||||
| 103 | 生果仁(称重) | 斤 | 764 | ||||
| 104 | 奇宏清水笋丝800g | 包 | 756 | ||||
| 105 | 蒜苗/青蒜 | 斤 | 747 | ||||
| 106 | 快菜 | 斤 | 737 | ||||
| 107 | 苦瓜 | 斤 | 723 | ||||
| 108 | 双汇火腿肠60g | 根 | 720 | ||||
| 109 | 牛肋条 | 斤 | 697 | ||||
| 110 | 锅巴菜 | 斤 | 696 | ||||
| 111 | 干辣椒段(称重) | 斤 | 676 | ||||
| 112 | 山海关盒豆腐300g | 盒 | 671 | ||||
| 113 | 圆糯米/江米(称重) | 斤 | 625 | ||||
| 114 | 八宝米(称重) | 斤 | 617 | ||||
| 115 | 玉米渣(称重) | 斤 | 612 | ||||
| 116 | 五得利五星特精面粉25kg | 包 | 604 | ||||
| 117 | 五香鹌鹑蛋 | 斤 | 592 | ||||
| 118 | 猪梅子肉 | 斤 | 581 | ||||
| 119 | 散装金针菇 | 斤 | 574 | ||||
| 120 | 思盼香油450ml | 瓶 | 550 | ||||
| 121 | 鲜牛腩 | 斤 | 546 | ||||
| 122 | 水晶粉丝80g | 包 | 523 | ||||
| 123 | 新蒜 | 斤 | 522 | ||||
| 124 | 五得利三星富强面粉25kg | 包 | 521 | ||||
| 125 | 弯子豆角 | 斤 | 508 | ||||
| 126 | 钱丰硕红油八宝5kg | 件 | 508 | ||||
| 127 | 青杭椒 | 斤 | 496 | ||||
| 128 | 红尖椒 | 斤 | 494 | ||||
| 129 | 黄心菜 | 斤 | 482 | ||||
| 130 | 福临门非转基因大豆油10L*2桶 | 件 | 470 | ||||
| 131 | 海天蒸鱼豉油450ml | 瓶 | 468 | ||||
| 132 | 鲜茴香/茴香叶 | 斤 | 459 | ||||
| 133 | 干黑木耳(称重) | 斤 | 454 | ||||
| 134 | 黑色大垃圾袋(加厚)90cm*1.1m | 包 | 446 | ||||
| 135 | 塑料袋30cm | 斤 | 435 | ||||
| 136 | 河粉 | 斤 | 432 | ||||
| 137 | 西芹 | 斤 | 427 | ||||
| 138 | 王致和大块红腐乳340g | 瓶 | 425 | ||||
| 139 | 重庆三五火锅料150g | 包 | 421 | ||||
| 140 | 螺丝椒 | 斤 | 420 | ||||
| 141 | 芥菜丝3kg | 包 | 414 | ||||
| 142 | 一次性手套(包) | 包 | 410 | ||||
| 143 | 冻猪蹄 | 斤 | 409 | ||||
| 144 | 抹布 | 块 | 408 | ||||
| 145 | 百味佳万用香脆炸粉1kg | 包 | 404 | ||||
| 146 | 绿色海带丝 | 斤 | 391 | ||||
| 147 | 球生菜 | 斤 | 385 | ||||
| 148 | 红薯粉条(称重) | 斤 | 382 | ||||
| 149 | 中英玉米淀粉425g | 包 | 378 | ||||
| 150 | 海天上等蚝油700g | 瓶 | 371 | ||||
| 151 | 中英软炸椒盐225g | 瓶 | 371 | ||||
| 152 | 莲藕 | 斤 | 363 | ||||
| 153 | 橡胶手套(长) | 双 | 360 | ||||
| 154 | 旱萝卜 | 斤 | 340 | ||||
| 155 | 红枣(称重) | 斤 | 334 | ||||
| 156 | 莲花味精2kg | 包 | 330 | ||||
| 157 | 康师傅红烧牛肉面103g*24袋 | 件 | 325 | ||||
| 158 | 大蒜头 | 斤 | 323 | ||||
| 159 | 装箱雄德竹叶青咸菜 | 件 | 322 | ||||
| 160 | 天海白胡椒粉500g | 包 | 320 | ||||
| 161 | 水果玉米 | 斤 | 315 | ||||
| 162 | 长茄子 | 斤 | 314 | ||||
| 163 | 去皮熟鹌鹑蛋 | 斤 | 305 | ||||
| 164 | 绿豆(称重) | 斤 | 290 | ||||
| 165 | 鲜鸡片 | 斤 | 288 | ||||
| 166 | 一次性筷子2000双 | 件 | 287 | ||||
| 167 | 叶生菜 | 斤 | 276 | ||||
| 168 | 品友蒸肉米粉130g | 包 | 274 | ||||
| 169 | 带肉棒骨 | 斤 | 273 | ||||
| 170 | 耳朵眼豆沙馅500g | 包 | 264 | ||||
| 171 | 黑米(称重) | 斤 | 264 | ||||
| 172 | 去头鲽鱼 | 斤 | 258 | ||||
| 173 | 冻五花肉块 | 斤 | 252 | ||||
| 174 | 自封袋 | 包 | 245 | ||||
| 175 | 红彩椒 | 斤 | 242 | ||||
| 176 | 猪板油/猪大油 | 斤 | 236 | ||||
| 177 | 八宝咸菜 | 斤 | 235 | ||||
| 178 | 红薯淀粉(称重) | 斤 | 233 | ||||
| 179 | 龙口粉丝350g | 包 | 224 | ||||
| 180 | 食兀紫菜100g | 包 | 222 | ||||
| 181 | 线椒/青线椒 | 斤 | 222 | ||||
| 182 | 扎把油菜 | 斤 | 222 | ||||
| 183 | 中英香甜泡打粉250g | 包 | 222 | ||||
| 184 | 老干妈风味豆豉280g | 瓶 | 212 | ||||
| 185 | 中英白醋500ml | 瓶 | 212 | ||||
| 186 | 绿豆面(称重) | 斤 | 211 | ||||
| 187 | 滦牛稻花香2号大米25kg | 袋 | 209 | ||||
| 188 | 大瓶鼎丰南乳汁560g | 瓶 | 206 | ||||
| 189 | 带鱼段(7-9)9kg | 件 | 202 | ||||
| 190 | 西部红番茄酱850g | 罐 | 200 | ||||
| 191 | 立白洗洁精1.12kg*10桶 | 件 | 199 | ||||
| 192 | 阳江豆豉50g | 盒 | 199 | ||||
| 193 | 鸭血豆腐300g | 盒 | 198 | ||||
| 194 | 东古黄豆酱油2L | 桶 | 192 | ||||
| 195 | 花椒子/花椒粒(称重) | 斤 | 191 | ||||
| 196 | 大料(称重) | 斤 | 190 | ||||
| 197 | 干豆角(称重) | 斤 | 189 | ||||
| 198 | 黄彩椒 | 斤 | 188 | ||||
| 199 | 湘西外婆菜220g | 包 | 187 | ||||
| 200 | 沈师傅鸡蛋干 150g | 包 | 175 | ||||
| 201 | 安琪无铝害复配油条膨松剂250g | 包 | 174 | ||||
| 202 | 干香菇(称重) | 斤 | 172 | ||||
| 203 | 鲜羊排 | 斤 | 170 | ||||
| 204 | 腐竹1.8kg | 包 | 169 | ||||
| 205 | 利民番茄酱198g | 包 | 168 | ||||
| 206 | 安琪酵母500g | 包 | 162 | ||||
| 207 | 大成冻鸡翅根1kg*10包 | 件 | 156 | ||||
| 208 | 雨丰冻鸡爪750g*10包 | 件 | 154 | ||||
| 209 | 冻比目鱼(150-200)10kg | 件 | 152 | ||||
| 210 | 保鲜膜60cm | 卷 | 151 | ||||
| 211 | 蒿之源青花椒销魂半鸡32只 | 件 | 151 | ||||
| 212 | 美乐香辣酱350g | 瓶 | 151 | ||||
| 213 | 鲜鸡架(鲜鸡壳) | 斤 | 151 | ||||
| 214 | 油豆腐(豆泡、豆腐卜) | 斤 | 149 | ||||
| 215 | 一次性口罩 | 盒 | 145 | ||||
| 216 | 一次性透明三格餐盒1000ml*150个 | 件 | 143 | ||||
| 217 | 东北酸菜(称重) | 斤 | 142 | ||||
| 218 | 冻虾仁(26-30)9.5kg | 件 | 139 | ||||
| 219 | 干海带丝(称重) | 斤 | 139 | ||||
| 220 | 小放牛冬菜500g | 坛 | 139 | ||||
| 221 | 广佳橄榄菜橄榄菜450g | 瓶 | 134 | ||||
| 222 | 立信牙签肉950g*10袋 | 件 | 134 | ||||
| 223 | 梅花味精2kg | 包 | 132 | ||||
| 224 | 德邻黑椒麦穗肠15串*8袋 | 件 | 131 | ||||
| 225 | 东古一品鲜酱油500ml*12瓶 | 件 | 128 | ||||
| 226 | 小辣妹咸菜40g*100袋 | 件 | 127 | ||||
| 227 | 海天味极鲜酱油1.9L | 桶 | 126 | ||||
| 228 | 加碘食盐500g*40包 | 件 | 126 | ||||
| 229 | 利达饺子粉1kg | 包 | 126 | ||||
| 230 | 三去黄花鱼(8-12)6kg | 件 | 126 | ||||
| 231 | 鲜羊腩 | 斤 | 126 | ||||
| 232 | 去肉棒骨 | 斤 | 125 | ||||
| 233 | 一次性圆餐盒2000ml | 件 | 124 | ||||
| 234 | 绿秋葵 | 斤 | 120 | ||||
| 235 | 辣椒碎(称重) | 斤 | 120 | ||||
| 236 | 冻虾(31-40)14kg | 件 | 119 | ||||
| 237 | 大成冻四连腿1kg*10包 | 件 | 118 | ||||
| 238 | 猪血 | 斤 | 116 | ||||
| 239 | 王致和料酒1.75L*6桶 | 件 | 115 | ||||
| 240 | 老人头马铃薯淀粉4kg*5包 | 件 | 112 | ||||
| 241 | 葡萄干(称重) | 斤 | 110 | ||||
| 242 | 太太乐味精1kg | 包 | 110 | ||||
| 243 | 红太阳咸蛋黄(20粒装) | 包 | 109 | ||||
| 244 | 桂林麦芽糖230g | 盒 | 108 | ||||
| 245 | 鲁花花生油5L | 桶 | 320 | ||||
| 246 | 昌北八面冻鸡全翅5kg | 件 | 104 | ||||
| 247 | 冻玉米粒1kg | 袋 | 104 | ||||
| 248 | 清水马蹄1.9kg | 桶 | 103 | ||||
| 249 | 香琪大酱150g | 包 | 103 | ||||
| 250 | 黑豆面(称重) | 斤 | 102 | ||||
| 251 | 蟹味菇 | 斤 | 102 | ||||
| 252 | 七公椒香鸡排5片*5包 | 件 | 100 | ||||
| 253 | 双汇鸡肉肠58g*50根 | 件 | 100 | ||||
| 254 | 雪里红腌菜(整) | 斤 | 100 | ||||
| 255 | 中英玉米淀粉425g*40包 | 件 | 100 | ||||
| 256 | 一次性网帽 | 包 | 97 | ||||
| 257 | 友联蒸肉米粉150g | 袋 | 96 | ||||
| 258 | 牙签 | 包 | 92 | ||||
| 259 | 糯玉米棒 | 斤 | 92 | ||||
| 260 | 海天百焗易盐焗鸡粉30g*6袋 | 盒 | 91 | ||||
| 261 | 荷兰豆 | 斤 | 91 | ||||
| 262 | 红美人椒 | 斤 | 91 | ||||
| 263 | 塑料袋50cm | 斤 | 90 | ||||
| 264 | 香辣酥2kg | 包 | 90 | ||||
| 265 | 大桥道猪肉大葱水饺1kg*10袋 | 件 | 89 | ||||
| 266 | 去皮果仁(称重) | 斤 | 89 | ||||
| 267 | 一次性两格方餐盒750ml | 件 | 89 | ||||
| 268 | 梅干菜(散装称重) | 斤 | 88 | ||||
| 269 | 新东大藤椒琵琶腿1kg*10袋 | 件 | 88 | ||||
| 270 | 干黄花菜(称重) | 斤 | 87 | ||||
| 271 | 荣盛发单晶冰糖400g | 包 | 86 | ||||
| 272 | 海天老抽1.9L*6桶 | 件 | 83 | ||||
| 273 | 李武芝麻球240g*20包 | 件 | 82 | ||||
| 274 | 猪通脊 | 斤 | 82 | ||||
| 275 | 川藤花麻椒油400ml | 瓶 | 79 | ||||
| 276 | 广东丝瓜 | 斤 | 78 | ||||
| 277 | 无核红枣(称重) | 斤 | 78 | ||||
| 278 | 中排 | 斤 | 78 | ||||
| 279 | 大成冻五连腿10kg | 件 | 77 | ||||
| 280 | 丹丹豆瓣酱6kg | 桶 | 77 | ||||
| 281 | 红小米椒 | 斤 | 74 | ||||
| 282 | 燕麦片(称重) | 斤 | 73 | ||||
| 283 | 安井蛋饺10只装 | 包 | 72 | ||||
| 284 | 冻全贝5kg | 件 | 72 | ||||
| 285 | 黑米面/黑米粉(称重) | 斤 | 72 | ||||
| 286 | 黑色垃圾袋40cm | 把 | 72 | ||||
| 287 | 荣盛发红糖400g | 包 | 72 | ||||
| 288 | 姐妹厨房鸡米花2.5kg*4包 | 件 | 71 | ||||
| 289 | 油麦菜 | 斤 | 71 | ||||
| 290 | 李锦记卤水汁410ml | 瓶 | 68 | ||||
| 291 | 凯达薯条2kg | 包 | 67 | ||||
| 292 | 餐巾纸140包 | 件 | 66 | ||||
| 293 | 乌江清爽榨菜丝70g*100包 | 件 | 66 | ||||
| 294 | 中英无铝双效泡打粉250g | 包 | 66 | ||||
| 295 | 白芝麻(称重) | 斤 | 65 | ||||
| 296 | 家乐鸡精调味料900g*10包 | 件 | 64 | ||||
| 297 | 六合冻鸭腿9.5kg | 件 | 64 | ||||
| 298 | 家乐辣鲜露448g | 瓶 | 62 | ||||
| 299 | 心相印湿巾80抽 | 包 | 62 | ||||
| 300 | 里脊肉串20串 | 包 | 61 | ||||
| 301 | 威猛先生无磷去油污500g | 瓶 | 61 | ||||
| 302 | 铁棍山药 | 斤 | 61 | ||||
| 303 | 安井蛋饺10只*6袋 | 包 | 60 | ||||
| 304 | 海米/虾米(称重) | 斤 | 60 | ||||
| 305 | 宽粉条(称重) | 斤 | 60 | ||||
| 306 | 去骨鸡腿肉 | 斤 | 60 | ||||
| 307 | 东方六合川香鸡柳5kg | 件 | 59 | ||||
| 308 | 草鱼(4斤以上/条杀净) | 斤 | 58 | ||||
| 309 | 海天生抽1.9L*6桶 | 件 | 55 | ||||
| 310 | 海天生抽1.9L | 桶 | 54 | ||||
| 311 | 辣椒面(称重) | 斤 | 54 | ||||
| 312 | 中英食用碱面250g | 包 | 54 | ||||
| 313 | 单晶冰糖(称重) | 斤 | 53 | ||||
| 314 | 天立老醋1.9L*6桶 | 件 | 53 | ||||
| 315 | 黄豆面(称重) | 斤 | 52 | ||||
| 316 | 鱿鱼须 | 斤 | 50 | ||||
| 317 | 水发牛百叶 | 斤 | 49 | ||||
| 318 | 家乐浓缩鸡汁1kg | 桶 | 48 | ||||
| 319 | 橡胶手套(短) | 双 | 48 | ||||
| 320 | 雨丰冻鸡爪750g | 袋 | 48 | ||||
| 321 | 中英小苏打250g | 包 | 48 | ||||
| 322 | 海天上等蚝油6kg*2桶 | 件 | 47 | ||||
| 323 | 古越龙山绍兴花雕酒600ml | 瓶 | 46 | ||||
| 324 | 李武特色金饼/玉米饼(10个装)420g | 袋 | 46 | ||||
| 325 | 润美半片鸭7.5kg | 件 | 46 | ||||
| 326 | 塑料袋40cm | 把 | 46 | ||||
| 327 | 一次性两格方餐盒950ml*300套 | 件 | 44 | ||||
| 328 | 海天黄豆酱6kg | 桶 | 43 | ||||
| 329 | 名佑火山石烤肠600g*20包 | 件 | 43 | ||||
| 330 | 太太乐鸡精1kg*10包 | 件 | 43 | ||||
| 331 | 五得利一星上白粉25kg | 包 | 43 | ||||
| 332 | 鲜琵琶腿 | 斤 | 42 | ||||
| 333 | 不锈钢削皮刀 | 把 | 42 | ||||
| 334 | 大成冻琵琶腿10kg | 件 | 42 | ||||
| 335 | 妙多新奥尔良腌料1kg | 包 | 42 | ||||
| 336 | 水发海参 | 斤 | 42 | ||||
| 337 | 水发黑毛肚 | 斤 | 42 | ||||
| 338 | 钢丝球20个 | 包 | 41 | ||||
| 339 | 孜然碎(称重) | 斤 | 41 | ||||
| 340 | 去皮山药 | 斤 | 40 | ||||
| 341 | 六和冻鸭块9kg | 件 | 40 | ||||
| 342 | 西部红番茄酱4.4kg*3桶 | 件 | 40 | ||||
| 343 | 草原红麻辣香锅200g | 包 | 38 | ||||
| 344 | 火碱20kg | 包 | 38 | ||||
| 345 | 家乐鸡粉 1kg | 桶 | 38 | ||||
| 346 | 丘比沙拉酱(香甜)1kg | 瓶 | 38 | ||||
| 347 | 三融冻鸡脆骨2kg*6袋 | 件 | 37 | ||||
| 348 | 红豆(称重) | 斤 | 36 | ||||
| 349 | 金湘妹小米泡椒750g | 包 | 36 | ||||
| 350 | 全羊 | 斤 | 36 | ||||
| 351 | 天立保健醋480ml | 瓶 | 36 | ||||
| 352 | 王守义十三香45g*10盒 | 条 | 36 | ||||
