【招标结果】中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)1标段评标结果公示
【招标结果】中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)1标段评标结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津市排水管理事务中心 |
| 招标代理机构 | 卓越同辉建设咨询有限公司 | 项目名称 | 中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
评标结果公示
招 标 人:天津市排水管理事务中心 招标代理单位:卓越同辉建设咨询有限公司 招标项目编号 :I12000054050000Z8002 招标备案编号:JS1201112025094018 (标段号:1) 招标项目名称:中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池) 标段名称:中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)施工 公示发布时间:2025年10月17日 至 2025年10月22日
招标人天津市排水管理事务中心的 中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)施工 ,通过公开招标,于2025年10月14日 进行评标,共60家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
三、开评标情况
(一) 开标情况:
(二)技术标评审
(三)资信标评审
(四)商务标评审
(五)评标汇总
(六)废除投标单位名单如下:
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:***
电话:***
五、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市排水管理事务中心
联系人:***
电话:***
传真:/
受理单位地点:天津市河西区南京路1号
天津市西青区住房和建设服务中心建设工程招标科
联系人:杨涛、周庆瑜
电话:27941227
传真:/
电子邮箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: 天津市排水管理事务中心
2025年10月17日
招 标 人:天津市排水管理事务中心 招标代理单位:卓越同辉建设咨询有限公司 招标项目编号 :I12000054050000Z8002 招标备案编号:JS1201112025094018 (标段号:1) 招标项目名称:中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池) 标段名称:中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)施工 公示发布时间:2025年10月17日 至 2025年10月22日
招标人天津市排水管理事务中心的 中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程(咸阳路密云路调蓄池)施工 ,通过公开招标,于2025年10月14日 进行评标,共60家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建交通建设集团有限公司 | 2025-11-01至2027-06-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 163988560 |
| 中建科工集团有限公司 | 2025-11-1至2027-6-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 165435087 |
| 中冶建工集团有限公司 | 2025-11-1至2027-6-30 | 市政公用工程施工总承包特级 | 达到国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 180633466 |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 2025-11-1至2027-6-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 161132127 |
| 中建三局集团有限公司 | 2025-11-1至2027-6-30 | 市政公用工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 163091777 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 2025-11-01至2027-06-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 172159068 |
| 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 中交一公局第八工程有限公司(联合体成员) | 2025-11-1至2027-6-30 | 市政公用工程施工总承包壹级(联合体牵头方),市政公用工程施工总承包壹级(联合体成员) | 国家验收规范合格标准 | 45000 立方米 | 175981918 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | ||||
| 中建交通建设集团有限公司 | 陈伦海 | 正项目经理 | 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112015201532610 |
| 张麒 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112022202302094 | |
| 杨帆 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112021202201537 | |
| 薛新峰 | 技术负责人 | / | 职称证 | S036514 | |
| 中建科工集团有限公司 | 刘伟 | 正项目经理 | 鸭淀湖水库湖心岛(CR2004-73号宗地)项目道路、管网、绿化景观工程施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1122017201815434 |
| 康宁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442017201848696 | |
| 宋健明 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1112017201849934 | |
| 李浩 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2022)11230101 | |
| 中冶建工集团有限公司 | 史继凌 | 正项目经理 | 昌国路快速路建设项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 渝1502014201511947 |
| 杨鸽 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 渝1502014201410145 | |
| 王智勇 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 渝1502012201206936 | |
| 刘凤翔 | 技术负责人 | / | 职称证 | 23A20100043 | |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 王军 | 正项目经理 | 志成道泰兴路立交工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122014201509700 |
| 徐冬冬 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212141531120 | |
| 于莲魁 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津212111217645 | |
| 时昀 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2023B009016 | |
| 中建三局集团有限公司 | 周明洋 | 正项目经理 | 三湖三河水环境治理-汤逊湖流域综合治理一期工程总承包(EPC) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422018201903343 |
| 伍刚 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422017201726498 | |
| 向威 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422024202503415 | |
| 杨涛 | 技术负责人 | / | 职称证 | (2015)1103208 | |
| 中铁十六局集团有限公司 | 蒋文亚 | 正项目经理 | 喀什叶城县污水处理厂改扩建项目(二期)工程总承包(EPCO模式) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122019202000993 |
| 董腾 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122020202101328 | |
| 邓友权 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1122021202201405 | |
| 刘存京 | 技术负责人 | / | 职称证 | 4406122011 | |
| 天津市水利工程集团有限公司(联合体牵头人) 中交一公局第八工程有限公司(联合体成员) | 张立永 | 正项目经理 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程新开河调蓄池工程施工 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122010201105156 |
| 谢广豪 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津21220202024-15499 | |
| 董文丹 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122019202000553 | |
| 郝志刚 | 技术负责人 | / | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2020B003687 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 181658012 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 2 | 中能建路桥工程有限公司 | 121013890 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 3 | 中铁二十局集团有限公司 | 119933572 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 164794221 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 5 | 中交建筑集团有限公司 | 180175000 | 计划开工日期:2025年11月01日 计划竣工日期:2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 6 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 181647037 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 7 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 123339319 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 8 | 中铁六局集团有限公司 | 119439189 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
| 9 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 181762254 | 计划开工日期:2025年11月01日,计划竣工日期:2027年06月30日 | 工程质量要求:国家验收规范合格标准 |
| 10 | 中交天津航道局有限公司 | 177830266 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 11 | 中铁二十一局集团有限公司 | 180358595 | 2025年11月01日至2027年06月30日 | 国家施工验收规范合格标准 |
| 12 | 中国水电基础局有限公司 | 181255203 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 13 | 天津市水利工程集团有限公司 | 175981918 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 14 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 120464576 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
| 15 | 中冶建工集团有限公司 | 180633466 | 2025-11-1至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 16 | 中交一公局第六工程有限公司 | 175066439 | 计划开工日期:2025年11月01日 计划竣工日期:2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 17 | 天津市管道工程集团有限公司 | 181182309 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收合格 |
| 18 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 181878354 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量要求:国家验收规范合格标准 |
| 19 | 中交隧道工程局有限公司 | 181017236 | 计划开工日期:2025年11月01日 计划竣工日期:2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 20 | 中建科工集团有限公司 | 165435087 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 21 | 中国华冶科工集团有限公司 | 166423853 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 22 | 山东黄河工程集团有限公司 | 182098150 | 计划开工日期:2025年11月01日,计划竣工日期:2027年06月30日 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 23 | 天津宏途名远建设有限公司 | 182372271 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 24 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 182194608 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 25 | 天津华智建设集团有限公司 | 181438434 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 26 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 181927834 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收合格标准 |
| 27 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 180724001 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 28 | 中建三局集团有限公司 | 163091777 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 29 | 天太建设集团有限公司 | 181584921 | 2025-11-1-周六至2027-6-30-周三 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 30 | 天津城建隧道股份有限公司 | 182189168 | 2025-11-01至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 31 | 芸悦建设集团有限公司 | 181676474 | 2025-11-1至2027-6-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 32 | 中国二十二冶集团有限公司 | 120519507 | 2025-11-01至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 33 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 122515348 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 34 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 166625268 | 2025-11-1至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 35 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 177706069 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 36 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 181456747 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 37 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 121489962 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 38 | 中国二十冶集团有限公司 | 165142120 | 2025-11-01至2027-06-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 39 | 中铁一局集团有限公司 | 178765249 | 计划工期要求:2025年11月01日至2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 40 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 181091908 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收合格 |
| 41 | 中冶路桥建设有限公司 | 121380099 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 42 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 182232186 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 43 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 181286027 | 607日历天,计划开工日期:2025年11月01日;计划竣工日期:2027年06月30日 | 国家验收规范合格标准 |
| 44 | 龙嘉建设集团有限公司 | 122899868 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 45 | 中铁十四局集团有限公司 | 181214743 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 46 | 上海市基础工程集团有限公司 | 156035203 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 47 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 181475361 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收合格 |
| 48 | 天津路桥建设工程有限公司 | 161132127 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 49 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 163787145 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| 50 | 中建交通建设集团有限公司 | 163988560 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 51 | 天津安装工程有限公司 | 181603123 | 2025-11-1至2027-6-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
| 52 | 一洋建设集团有限公司 | 121911103 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 53 | 天津港航工程有限公司 | 177703239 | 2025-11-01至2027-06-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
| 54 | 天津市建芝市政建筑工程有限公司 | 181915664 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 55 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 182188989 | 2025-11-01 星期六至2027-06-30 星期三 | 国家验收规范合格标准 |
| 56 | 中铁十六局集团有限公司 | 172159068 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 57 | 中铁建工集团有限公司 | 120830785 | 2025-11-1至2027-6-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
| 58 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 159667296 | 2025-11-01至2027-06-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 59 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 180055992 | 2025-11-1至2027-6-30 | 国家验收规范合格标准 |
| 60 | 中庆建设有限责任公司 | 181457264 | 2025年11月01日 至 2027年06月30日 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中冶建工集团有限公司 | 24 | 26 | 23 | 30 | 21 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25.33 | 1 |
| 2 | 天津市水利工程集团有限公司 | 29 | 16 | 28 | 30 | 23 | 30 | 12 | 29 | 21 | 24.21 | 2 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 24 | 29 | 24 | 17 | 19 | 27 | 29 | 23 | 25 | 24.1 | 4 |
| 4 | 天津路桥建设工程有限公司 | 25 | 22 | 23 | 30 | 18 | 28 | 23 | 25 | 23 | 24.1 | 3 |
| 5 | 中铁二十一局集团有限公司 | 25 | 16 | 23 | 29 | 19 | 28 | 25 | 27 | 21 | 23.66 | 5 |
| 6 | 中铁十六局集团有限公司 | 25 | 15 | 21 | 27 | 21 | 29 | 25 | 24 | 22 | 23.22 | 6 |
| 7 | 中建交通建设集团有限公司 | 25 | 29 | 19 | 18 | 21 | 24 | 28 | 18 | 26 | 23.1 | 7 |
| 8 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 25 | 17 | 25 | 30 | 21 | 22 | 19 | 26 | 23 | 23.1 | 7 |
| 9 | 中交建筑集团有限公司 | 23 | 17 | 23 | 26 | 19 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 9 |
| 10 | 中交一公局第六工程有限公司 | 24 | 18 | 24 | 25 | 19 | 26 | 25 | 25 | 21 | 22.99 | 10 |
| 11 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 25 | 28 | 19 | 16 | 19 | 27 | 28 | 22 | 23 | 22.99 | 11 |
| 12 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 25 | 18 | 27 | 30 | 18 | 20 | 19 | 26 | 23 | 22.88 | 13 |
| 13 | 天津港航工程有限公司 | 28 | 17 | 24 | 25 | 19 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22.88 | 12 |
| 14 | 中建科工集团有限公司 | 24 | 28 | 20 | 17 | 19 | 23 | 28 | 21 | 24 | 22.66 | 14 |
| 15 | 天津市管道工程集团有限公司 | 25 | 19 | 21 | 29 | 18 | 21 | 23 | 25 | 23 | 22.64 | 15 |
| 16 | 中铁七局集团有限公司 | 25 | 28 | 17 | 16 | 20 | 26 | 28 | 19 | 23 | 22.43 | 16 |
| 17 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 25 | 16 | 25 | 30 | 18 | 29 | 12 | 26 | 20 | 22.31 | 17 |
| 18 | 上海市基础工程集团有限公司 | 24 | 26 | 22 | 18 | 18 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22.22 | 18 |
| 19 | 中国水电基础局有限公司 | 25 | 24 | 24 | 19 | 19 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22.21 | 19 |
| 20 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 26 | 17 | 24 | 28 | 21 | 28 | 12 | 26 | 15 | 21.87 | 20 |
| 21 | 中交隧道工程局有限公司 | 24 | 15 | 23 | 26 | 19 | 27 | 15 | 18 | 21 | 20.88 | 21 |
| 22 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 26 | 19 | 21 | 15 | 19 | 25 | 21 | 23 | 19 | 20.88 | 22 |
| 23 | 中国二十二冶集团有限公司 | 24 | 27 | 19 | 13 | 18 | 20 | 28 | 13 | 23 | 20.55 | 23 |
| 24 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20.44 | 24 |
| 25 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 26 | 26 | 15 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20.44 | 25 |
| 26 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 15 | 20 | 21 | 30 | 18 | 10 | 15 | 29 | 26 | 20.44 | 25 |
| 27 | 天津城建隧道股份有限公司 | 13 | 19 | 21 | 25 | 19 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20.11 | 28 |
| 28 | 中国华冶科工集团有限公司 | 23 | 28 | 16 | 14 | 21 | 16 | 28 | 12 | 23 | 20.11 | 27 |
| 29 | 中交天津航道局有限公司 | 23 | 14 | 16 | 17 | 19 | 27 | 25 | 22 | 17 | 20 | 29 |
| 30 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 23 | 16 | 17 | 20 | 20 | 28 | 12 | 21 | 20 | 19.67 | 31 |
| 31 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 12 | 28 | 20 | 20 | 21 | 10 | 23 | 20 | 23 | 19.67 | 30 |
| 32 | 中铁一局集团有限公司 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 25 | 15 | 16 | 19.23 | 32 |
| 33 | 中铁六局集团有限公司 | 25 | 16 | 15 | 17 | 21 | 21 | 25 | 18 | 15 | 19.21 | 33 |
| 34 | 中国二十冶集团有限公司 | 23 | 20 | 16 | 12 | 19 | 21 | 24 | 13 | 21 | 18.79 | 34 |
| 35 | 中铁十四局集团有限公司 | 18 | 18 | 16 | 21 | 21 | 16 | 24 | 19 | 16 | 18.78 | 35 |
| 36 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 24 | 16 | 14 | 17 | 21 | 26 | 12 | 18 | 18 | 18.46 | 36 |
| 37 | 中铁二十局集团有限公司 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 25 | 23 | 19 | 18.45 | 37 |
| 38 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 13 | 19 | 15 | 17 | 20 | 16 | 24 | 18 | 23 | 18.35 | 38 |
| 39 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 12 | 19 | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 | 14 | 22 | 18.34 | 39 |
| 40 | 中庆建设有限责任公司 | 26 | 16 | 25 | 18 | 19 | 12 | 11 | 20 | 15 | 18 | 40 |
| 41 | 中铁建工集团有限公司 | 15 | 17 | 16 | 15 | 19 | 16 | 24 | 17 | 21 | 17.79 | 41 |
| 42 | 天津华智建设集团有限公司 | 12 | 21 | 20 | 19 | 19 | 10 | 12 | 19 | 22 | 17.12 | 42 |
| 43 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 25 | 17 | 16 | 16.89 | 43 |
| 44 | 中冶路桥建设有限公司 | 23 | 20 | 15 | 13 | 21 | 12 | 21 | 11 | 15 | 16.79 | 44 |
| 45 | 天津宏途名远建设有限公司 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 10 | 12 | 21 | 14 | 15.22 | 45 |
| 46 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 10 | 25 | 17 | 12 | 19 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14.45 | 46 |
| 47 | 芸悦建设集团有限公司 | 10 | 16 | 15 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 19 | 14.45 | 47 |
| 48 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 11 | 17 | 21 | 15 | 16 | 10 | 11 | 16 | 12 | 14.33 | 48 |
| 49 | 中能建路桥工程有限公司 | 11 | 18 | 13 | 10 | 19 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14.22 | 49 |
| 50 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 10 | 17 | 16 | 13 | 19 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14.22 | 49 |
| 51 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 10 | 15 | 17 | 16 | 19 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14.21 | 51 |
| 52 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 12 | 17 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14.2 | 52 |
| 53 | 龙嘉建设集团有限公司 | 11 | 14 | 18 | 13 | 20 | 11 | 11 | 16 | 12 | 14 | 53 |
| 54 | 天太建设集团有限公司 | 10 | 18 | 15 | 12 | 19 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13.98 | 54 |
| 55 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 10 | 16 | 20 | 16 | 18 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13.88 | 55 |
| 56 | 一洋建设集团有限公司 | 15 | 16 | 13 | 12 | 18 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13.78 | 56 |
| 57 | 天津市建芝市政建筑工程有限公司 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13.76 | 57 |
| 58 | 山东黄河工程集团有限公司 | 11 | 13 | 19 | 14 | 19 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13.76 | 57 |
(三)资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| 1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 10 |
| 2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 9.9529 |
| 3 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 9.9529 |
| 4 | 天津港航工程有限公司 | 9.8743 |
| 5 | 中建三局集团有限公司 | 9.8272 |
| 6 | 天津市管道工程集团有限公司 | 9.8272 |
| 7 | 中铁二十一局集团有限公司 | 9.7644 |
| 8 | 中铁十六局集团有限公司 | 9.7487 |
| 9 | 天津路桥建设工程有限公司 | 9.6702 |
| 10 | 中冶建工集团有限公司 | 9.6639 |
| 11 | 中交建筑集团有限公司 | 9.6073 |
| 12 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 9.5602 |
| 13 | 中铁七局集团有限公司 | 9.5445 |
| 14 | 中建交通建设集团有限公司 | 9.5288 |
| 15 | 中建科工集团有限公司 | 9.5131 |
| 16 | 中国二十冶集团有限公司 | 9.466 |
| 17 | 上海市基础工程集团有限公司 | 9.4346 |
| 18 | 中交天津航道局有限公司 | 9.1047 |
| 19 | 中冶路桥建设有限公司 | 9.0105 |
| 20 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 9.0105 |
| 21 | 中国华冶科工集团有限公司 | 8.9476 |
| 22 | 中交隧道工程局有限公司 | 8.8848 |
| 23 | 中国二十二冶集团有限公司 | 7.5759 |
| 24 | 中交一公局第六工程有限公司 | 7.5445 |
| 25 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 7.5445 |
| 26 | 中铁一局集团有限公司 | 6.6073 |
| 27 | 中铁六局集团有限公司 | 6.5445 |
| 28 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 6.5131 |
| 29 | 中庆建设有限责任公司 | 6.4974 |
| 30 | 中国水电基础局有限公司 | 6.0105 |
| 31 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 5.1675 |
| 32 | 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 4.4503 |
| 33 | 中铁十四局集团有限公司 | 4.3874 |
| 34 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 4.3874 |
| 35 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 4.2618 |
| 36 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 3.9476 |
| 37 | 中铁建工集团有限公司 | 2.9529 |
| 38 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2.6545 |
| 39 | 中铁二十局集团有限公司 | 2.5131 |
| 40 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 2.3717 |
| 41 | 中能建路桥工程有限公司 | 2.3246 |
| 42 | 天津市源泉市政工程有限公司 | 2.2932 |
| 43 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 2.2304 |
| 44 | 芸悦建设集团有限公司 | 2.199 |
| 45 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 2.1298 |
| 46 | 天津宏途名远建设有限公司 | 2.0105 |
| 47 | 天太建设集团有限公司 | 2.0105 |
| 48 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 1.9791 |
| 49 | 山东黄河工程集团有限公司 | 1.9791 |
| 50 | 天津城建隧道股份有限公司 | 1.9476 |
| 51 | 天津兴凯建筑安装有限公司 | 1.9476 |
| 52 | 一洋建设集团有限公司 | 1.9476 |
| 53 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 1.9476 |
| 54 | 龙嘉建设集团有限公司 | 1.9476 |
| 55 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 1.9162 |
| 56 | 天津华智建设集团有限公司 | 1.8848 |
| 57 | 天津市建芝市政建筑工程有限公司 | 1.8848 |
| 58 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 1.8848 |
(四)商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 166625268 | 164961905.69 | -1.03 | 59.9 |
| 2 | 中国华冶科工集团有限公司 | 166423853 | 164961905.69 | -1.2 | 59.88 |
| 3 | 中建科工集团有限公司 | 165435087 | 164961905.69 | -1.75 | 59.83 |
| 4 | 中国二十冶集团有限公司 | 165142120 | 164961905.69 | -2.03 | 59.8 |
| 5 | 中铁七局集团有限公司 | 164794221 | 164961905.69 | -2.17 | 59.78 |
| 6 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 163787145 | 164961905.69 | -2.75 | 59.73 |
| 7 | 中建交通建设集团有限公司 | 163988560 | 164961905.69 | -2.67 | 59.73 |
