【招标公告】电气外委维修服务项目供应商公开征集公告
【招标公告】电气外委维修服务项目供应商公开征集公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 电气外委维修服务项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
电气外委维修服务项目供应商公开征集公告
我司拟对厂内180台左右数控机器设备的电气故障诊断、维修服务项目开展前期调研,现面向社会公示,诚邀符合条件的供应商参与本项目调研,请有意参与本项目前期市场调研的单位于2025年7月21日17:00前进行现场报名,审核资料合格者,视为报名成功。调研会议时间通过电话、邮件另行通知,请保持手机畅通。
一、项目信息
项目名称:电气外委维修服务项目
项目内容描述:具体内容详见附件1、附件2、附件3、附件4
二、资格要求
1.近三年有两个以上承揽工厂机器设备维修服务业绩,且包含但不限于多种型号CNC、驱动器、伺服电源、NCU、变频器、PLC、I/O板卡、通讯板卡、步进控制器、显示屏、触控屏等备件储备。
2.能承修各种冷水机、油冷机、电柜空调等形式的制冷系统,含配件的维修、保养服务。
3.法律、行政法规规定的其他条件。
三、报名时需携带以下资料:
1.报名函(格式自拟);
2.供应商营业执照复印件;
3.供应商法定代表人授权代表的身份证原件及复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书(法定代表人亲自参与调研的除外);
4.法定代表人亲自参加的提供身份证原件及复印件;
5.近三年类似的业绩证明材料(合同复印件);
6.其他报名材料;
9.以上材料需按顺序装订成册,复印件须加盖公章。
四、联系方式
联系人: ***
联系电话:***
联系地点: 天津市武清区汽车产业园毓龙路2号
公示时间:2025年7月8日至2025年7月21日
北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司
2025年7月8日
202507081505199301999639908
我司拟对厂内180台左右数控机器设备的电气故障诊断、维修服务项目开展前期调研,现面向社会公示,诚邀符合条件的供应商参与本项目调研,请有意参与本项目前期市场调研的单位于2025年7月21日17:00前进行现场报名,审核资料合格者,视为报名成功。调研会议时间通过电话、邮件另行通知,请保持手机畅通。
一、项目信息
项目名称:电气外委维修服务项目
项目内容描述:具体内容详见附件1、附件2、附件3、附件4
二、资格要求
1.近三年有两个以上承揽工厂机器设备维修服务业绩,且包含但不限于多种型号CNC、驱动器、伺服电源、NCU、变频器、PLC、I/O板卡、通讯板卡、步进控制器、显示屏、触控屏等备件储备。
2.能承修各种冷水机、油冷机、电柜空调等形式的制冷系统,含配件的维修、保养服务。
3.法律、行政法规规定的其他条件。
三、报名时需携带以下资料:
1.报名函(格式自拟);
2.供应商营业执照复印件;
3.供应商法定代表人授权代表的身份证原件及复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书(法定代表人亲自参与调研的除外);
4.法定代表人亲自参加的提供身份证原件及复印件;
5.近三年类似的业绩证明材料(合同复印件);
6.其他报名材料;
9.以上材料需按顺序装订成册,复印件须加盖公章。
四、联系方式
联系人: ***
联系电话:***
联系地点: 天津市武清区汽车产业园毓龙路2号
公示时间:2025年7月8日至2025年7月21日
北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司
2025年7月8日
| 附件一 2026年电气外修清单 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 使用部门 | 地址码 | 设备编码 | 设备名称 | 设备型号 | 出厂编号 | 生产日期 | 生产厂家 | 油冷机制冷量(W) | 电柜空调制冷量(W) | 备注 | | | ||||||||||||
| 1 | 质量部 | 外检 | 481-250 | 等压阀综合测量仪 | DYF-2001 | | | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 2 | 质量部 | 外检 | 481-319 | 裙部密封试验台 | S600 | | | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 3 | 热处理 | G-01 | 097-075 | 数控中走丝线切割机床 | NH-400 | XQ053 | 2015/5/27 | 北京凝华科技有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 4 | 热处理 | G-01 | 097-076 | 数控中走丝线切割机床 | NH-400 | XQ055 | 2015/5/27 | 北京凝华科技有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 5 | 热处理 | 2#-M14 | 832-020 | 低压真空渗碳炉 | ICBP-H-200TG | 3023 | 2010/10/1 | 法国ECM | | | | ||||||||||||||
| 6 | 热处理 | 高频间 | 731-006 | 高频淬火设备 | GCDZ6-02 | | 2006/2/1 | 洛阳升华感应加热有限公司 | | | 2022新增 | ||||||||||||||
| 7 | 热处理 | 高频间 | 731-007 | 喷油器体六工位回转式淬火机床 | GCHZ01 | | | 洛阳三恒感应加热科技有限公司 | | | 2022新增 | ||||||||||||||
| 8 | 喷油嘴部 | C-01 | 001-029 | 针阀体数控车床 | NEX-106K | CK07E61399 | 2011/9/1 | 北京泷泽威尔科技有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 9 | 喷油嘴部 | C-01 | 001-030 | 针阀体数控车床 | NEX-106K | CK07E61400 | 2011/9/1 | 北京泷泽威尔科技有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 10 | 喷油嘴部 | C-03 | 028-007 | 喷孔钻床 | CNC4 | 09-8901-13 | 1989/1/1 | 瑞士POSALUX | | 600 | | ||||||||||||||
| 11 | 喷油嘴部 | B-04 | 028-041 | 数控电火花喷孔加工机床 | 4HP | 243.923107 | 2006/1/1 | AGIETRON 瑞士 | 15000 | | 增值 | ||||||||||||||
| 12 | 喷油嘴部 | B-03 | 028-042 | 数控电火花喷孔加工机床 | 4HP | 243.923108 | 2006/1/1 | AGIETRON 瑞士 | 与028-041共用 | | 增值 | ||||||||||||||
| 13 | 喷油嘴部 | B-03 | 028-045 | 电火花 | MICROF HP4-EDM | 9-0804-348 | 2010/5/1 | 瑞士POSALUX | 4400 | 1000 | 增值 | ||||||||||||||
| 14 | 喷油嘴部 | B-03 | 028-046 | 电火花 | MICROF HP4-EDM | 9-0804-330 | 2010/5/1 | 瑞士POSALUX | 与028-045共用 | 500 | | ||||||||||||||
| 15 | 喷油嘴部 | B-03 | 028-047 | 电火花 | MICROF HP4-EDM | 9-0809-358 | 2010/9/1 | 瑞士POSALUX | 4400 | 1000 | 增值 | ||||||||||||||
| 16 | 喷油嘴部 | B-03 | 028-048 | 电火花 | MICROF HP4-EDM | 9-0809-359 | 2010/9/1 | 瑞士POSALUX | 与028-047共用 | 500 | 增值 | ||||||||||||||
| 17 | 喷油嘴部 | A-03 | 031-197 | 自动无心磨床 | M120CNC1AS | 270.93 | 1994/1/14 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | | 1500 | | ||||||||||||||
| 18 | 喷油嘴部 | A-04 | 031-198 | 自动无心磨床 | M120CNC1AS | 271.93 | 1994/1/14 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | | 1500 | | ||||||||||||||
| 19 | 喷油嘴部 | A-04 | 031-200 | 自动无心磨床 | M120CNC1AS | 273.93 | 1994/1/14 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | | 1500 | | ||||||||||||||
| 20 | 喷油嘴部 | A-04 | 031-221 | 自动无心磨床 | M120CNC1AS | C429.96 | 1996/1/1 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | | 1500 | | ||||||||||||||
| 21 | 喷油嘴部 | B-11 | 031-281 | 数控高精度外圆磨床 | XPRO CNC-NGS | SA001115 | 2011/4/15 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 55000 | 23000 | | ||||||||||||||
| 22 | 喷油嘴部 | A-07 | 031-282 | 数控高精度外圆磨床 | XPRO | SA001116 | 2011/4/15 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 3000 | 1800 | | ||||||||||||||
| 23 | 喷油嘴部 | A-05 | 031-283 | 高精度数控无芯磨床 | APG-S/CNC6A | C799.10 | 2011/7/1 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | 19300 | 1500 | | ||||||||||||||
| 24 | 喷油嘴部 | B-04 | 034-139 | 超精端面磨床 | PM40C2A-ME | 1.1.003716 | 1999/10/12 | 德国MICROFINISH | 5000 | 1500 | | ||||||||||||||
| 25 | 喷油嘴部 | B-05 | 034-140 | 超精端面磨床 | PM40C2A-ME | 1.1.003717 | 1999/10/12 | 德国MICROFINISH | 5000 | 1500 | | ||||||||||||||
| 26 | 喷油嘴部 | B-09 | 034-148 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7192 | 1993/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | 2024年大修完成 | ||||||||||||||
| 27 | 喷油嘴部 | B-09 | 034-149 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7195 | 1993/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | 2024年大修完成 | ||||||||||||||
| 28 | 喷油嘴部 | A-06 | 034-160 | 针阀座面磨床 | S32 | 0320487121 | 2007/10/1 | 瑞士斯图特公司 | 7500 | 1800 | | ||||||||||||||
| 29 | 喷油嘴部 | B-11 | 034-162 | 针阀升程配磨磨床 | XPPO | SA-001064 | 2010/6/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 55000 | 3000 | | ||||||||||||||
| 30 | 喷油嘴部 | B-08 | 038-183 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7277 | 1996/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | | | | ||||||||||||
| 31 | 喷油嘴部 | B-08 | 038-184 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7278 | 1996/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | |
| | ||||||||||||
| 32 | 喷油嘴部 | B-08 | 038-186 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7280 | 1996/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | 2022年大修的第一台 | | | ||||||||||||
| 33 | 喷油嘴部 | B-09 | 038-185 | 中孔座面磨床 | U80NMA22 | 7279 | 1996/1/1 | 瑞典UVA公司 | 1000 | 1800 | 2022年大修的第二台 | | | ||||||||||||
| 34 | 喷油嘴部 | B-07 | 038-216 | 中孔座面磨床 | 24TA | 7829 | 2008/8/27 | 瑞典UVA公司 | 10000 | 3500 | | | | ||||||||||||
| 35 | 喷油嘴部 | B-06 | 038-221 | CNC数控高精度内圆磨床 | ULTRA | 3U-000177 | 2011/11/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 27500 | 3000 | | | | ||||||||||||
| 36 | 喷油嘴部 | C-01 | 044-035 | 数控多位回转式组合机床 | MTR410 | 280.908.00 | 2012/1/1 | 瑞士精机公司 | 16750 | 50000 | | | | ||||||||||||
| 37 | 喷油嘴部 | C-04 | 097-064 | 油嘴电解油槽专机 | ECLINE1200-60-1P | M805 | 2010/1/1 | 德国KENNAMETAL EXTRUDE HONE GMBH | 60600 | 1000 | | | | ||||||||||||
| 38 | 喷油嘴部 | B-02 | 097-072 | 电火花机床 |
| 9-1111-502 | 2014/6/1 | 瑞士 | 4400 | 1000 | 增值 | | | ||||||||||||
| 39 | 喷油嘴部 | B-13 | 947-204 | 数控清洗机 | MRT-3508特 | T20009-5351 | 2011/10/14 | 日本东方贸易株式会社 | | | | | | ||||||||||||
| 40 | 喷油嘴部 | B-02 | 028-049 | 电火花 | MICROF HP4-EDM | 9-1111-503 | 1995/7/4 | 瑞士POSALUX | 4400 | 1000 | 增值 | | | ||||||||||||
| 41 | 喷油嘴部 | B-07 | XNG-032 | 油嘴偶件液体流量自动检测机 | AM04-24 | | | 机科发展科技股份有限公司 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 42 | 喷油嘴部 | B-07 | 481-295 | 油嘴偶件液体流量试验台 | AM04-24 | | | 机科发展科技股份有限公司 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 43 | 喷油嘴部 | B-13 | 481-281 | 喷油嘴偶件液体流量试验台 | FLT5000/100-01 | | | 德国SONPLAS | 3500 | | | | | ||||||||||||
| 44 | 喷油嘴部 | B-01 | 591-002 | 双母线测量仪 | | | | islive | | | 2023年主机换新 | | | ||||||||||||
| 45 | 喷油嘴部 | B-07 | ZLG-112 | 针阀体双母线测量仪 | S220 | | | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 46 | 喷油嘴部 | B01 | 016-079 | 数控车床 | C616 | | 1976/11/1 | 北京仪表机床厂 | | | | | | ||||||||||||
| 47 | 喷油嘴部 | B07 | 034-324 | 针阀专用磨床 | FLEX | SF-0000219 | 2023/1/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | | | 2024新增 | | | ||||||||||||
| 48 | 喷油嘴部 | B13 | 034-325 | 升程配磨机床 | FLEX | SF-000222 | 2023/1/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | | | 2024新增 | | | ||||||||||||
| 49 | 机械器 | A-03 | 034-159 | 超精磨 | V232 | | 2006/1/1 | 德国梯仑塞斯公司 | 3000 | 1500 | | | | ||||||||||||
| 50 | 机械器 | A-11 | 097-078 | 喷油器总成压垫圈机床 | S700 | 14368 | 2016/4/20 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 51 | 机械器 | A-06 | 123-025 | 喷油器体滤芯压配机 | YLX200301 | | 2004/1/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 52 | 机械器 | A-12 | 481-263 | 喷油器性能试验台 | PYQ200201 | ATHD0220701 | 2002/8/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | 1500 | | | | |||||||||||||
| 53 | 机械器 | A-12 | 481-296 | 喷油器总成磨合试验台 | S2350 | 10189 | 2010/9/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | 1500 | | | | |||||||||||||
| 54 | 机械器 | A-11 | 591-001 | 喷油器开启压力预调仪 | AS-KQYL | 05061 | 2005/1/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | 1500 | | | | |||||||||||||
| 55 | 机械器 | A-10 | 591-006 | 喷油器总成开启压力预调仪 | S2320 | 10188 | 2010/9/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 56 | 机械器 | A-08 | 947-203 | 溶剂清洗机 | Universal 71C | 15034 | 2010/9/1 | 德国DURR ECOCLEAN GMBH | 20000 | | | | |||||||||||||
| 57 | 机械器 | A-01 | 034-164 | 双面精磨机 | DSG720 | DSG72010001 | 2010/7/1 | 沈阳莱玛特精研磨抛光有限公司 | 5000 | 300 | | | | ||||||||||||
| 58 | 机械器 | A-12 | 044-033 | 喷油器拧紧帽专机 | YCD11300 | | 2008/12/1 | 北京永创达科技发展有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 59 | 机械器 | A-12 | 044-034 | 喷油器拧紧帽专机 | YCD08005-01 | 08100367 | 2010/2/28 | 北京永创达科技发展有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 60 | 机械器 | A-11 | ZLG-174 | 垫片分选机 | LD17-ZFT02 | MS2018-010BYC-001 | | 北京利达瑞斯科技有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 61 | 共轨器部 | 洁净间 | 044-039 | 共轨喷油器总成扭紧机 | S480A | 15379 | 2015/10/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 62 | 共轨器部 | 洁净间 | 044-040 | 共轨喷油器电磁阀螺帽拧紧机 | S740 | 15375 | 2015/10/2 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 63 | 共轨器部 | 洁净间 | 044-041 | 共轨喷油器螺母拧紧机 | S730 | 15374 | 2015/10/3 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 64 | 共轨器部 | D-03 | 001-027 | 数控高精度卧式车削中心 | PD-CNC | AD2168 | 2009/1/1 | 德国斯宾纳机床制造有限公司 | | 1500 | | | |||||||||||||
| 65 | 共轨器部 | D-02 | 001-032 | 喷油器体数控车削中心 | VSC160TWIN | 103136 | 2012/2/13 | 德国埃马克机床有限公司 | 13400 | | | | |||||||||||||
| 66 | 共轨器部 | D-01 | 001-035 | 数控车削中心 | VTC100-4 | 106254 | 2015/1/1 | 德国埃马克机床有限公司 | 15800 | | | | |||||||||||||
| 67 | 共轨器部 | D-06 | 045-027 | 斯塔玛喷油器立式加工中心 | MC 526 | 5263507 | 2010/5/5 | 德国斯塔玛机床制造有限公司 | 11000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 68 | 共轨器部 | D-02 | 045-032 | 斯塔玛立式加工中心 | MC 531 | KMM531.4514 | 2012/1/1 | 德国斯塔玛机床制造有限公司 | 11000 | 3320 | | | |||||||||||||
| 69 | 共轨器部 | D-08 | 097-071 | 数控电化学机床 | ECLine | 900 | 2012/1/2 | 美国肯纳易趋宏公司 | 15000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 70 | 共轨器部 | F-01 | 031-284 | 高精度数控无心外圆磨床 | 18BR-150 | 2075 | 2011/5/1 | 日本大宫机械株式会社 | 6000 | 200 | | | |||||||||||||
| 71 | 共轨器部 | F-02 | 031-309 | 数控高精度外圆磨床 | HMK-091Z-CBN | 80507 | 2018/5/1 | 济南华欣如意机床有限公司 | 4000 | 500 | | | |||||||||||||
| 72 | 共轨器部 | F-01 | 031-288 | 高精度数控无心外圆磨床 | OC-18BR-150 | 2114 | 2012/6/1 | 日本大宫机械株式会社 | 6000 | 500 | | | |||||||||||||
| 73 | 共轨器部 | F-03 | 031-289 | 高精度数控外圆磨床 | B24-3CNC | SA-001126 | 2012/10/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 3000 | 1000 | | | |||||||||||||
| 74 | 共轨器部 | F-09 | 031-298 | CNC数控外圆磨床 | ULTRA alpha | SU-000327 | 2015/1/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 12000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 75 | 共轨器部 | F-09 | 031-299 | CNC数控外圆磨床 | ULTRA alpha | SU-000328 | 2015/1/2 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 12000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 76 | 共轨器部 | F-06 | 032-030 | 中孔座面磨床 | NOMYLINE UVAi22A | 7912 | 2013/1/1 | 瑞典科美腾精密磨削科技(瑞典) | 10000 | 3000 | | | |||||||||||||
| 77 | 共轨器部 | F-09 | 031-295 | 数控磨床 | ULTRA alpha | SU-000286 | 2014/1/1 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 12000 | 2000 | | | |||||||||||||
| 78 | 共轨器部 | F-09 | 031-300 | CNC数控外圆磨床 | ULTRA alpha | SU-000329 | 2015/1/3 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | 12000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 79 | 共轨器部 | F-06 | 037-058 | 二轴超精密数控平面磨床 | R422 | DS131280B | 2010/9/13 | 日本光洋机械工业株式会社 | | 300 | | | |||||||||||||
| 80 | 共轨器部 | F-08 | 037-059 | 二轴超精密数控平面磨床 | R422 | VR027AP12 | 2016/1/1 | 日本光洋机械工业株式会社 | | 300 | | | |||||||||||||
| 81 | 共轨器部 | F-05 | 031-317 | CNC数控外圆磨床 | FLEX MF14-1662 | SF000162 | 2018/2/25 | 德国威尔海姆巴米拉勒精密机械有限公司 | | | | | |||||||||||||
| 82 | 共轨器部 | F-08 | 947-212 | 控制阀套高压清洗机 | AHG-500 | 20140104 | 2014/2/14 | 无锡奥环机械制造有限公司 | 30000 | | | | |||||||||||||
| 83 | 共轨器部 | E-08 | 034-166 | 喷油器超精磨床 | V242 | 11004152 | 2012/3/1 | 德国梯仑塞斯公司 | 4000 | 1500 | | | |||||||||||||
| 84 | 共轨器部 | D-05 | 045-037 | 喷油器立式加工中心 | MC526TWINCOMDACT | KMM526.4601 | 2016/1/1 | 德国斯塔玛机床制造有限公司 | 12600 | 3320 | |
| | ||||||||||||
| 85 | 共轨器部 | D-06 | 045-038 | 喷油器立式加工中心 | MC527TWINCOMDACT | KMM526.4602 | 2016/1/2 | 德国斯塔玛机床制造有限公司 | 12600 | 3320 | | | | ||||||||||||
| 86 | 共轨器部 | F-05 | 038-223 | 数控高精密内圆磨床 | 110CNC | 10002460 | 2011/2/1 | 德国彼特沃尔特斯 | | 1500 | | | | ||||||||||||
| 87 | 共轨器部 | E-10 | 947-216 | 高压清洗去毛刺机 | AHG-500 | 20160106 | 2016/1/3 | 无锡奥环机械制造有限公司 | 40000 | | | | | ||||||||||||
| 88 | 共轨器部 | F-02 | 031-301 | 数控高精度外圆磨床 | HMK091Z-CBN | 161218 | 2016/12/1 | 济南华欣如意机床 | 7000 | 500 | | | | ||||||||||||
| 89 | 共轨器部 | F-04 | 031-302 | 无心外圆磨 | APG-S/CNC6A | C929.17 | 2017/1/1 | 意大利GHIRINGHELLI S.P.A | | 3000 | | | | ||||||||||||
| 90 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-159 | 共轨喷油器低压气密试验台 | S760 | 15377 | 2017/9/11 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 91 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-155 | 共轨喷油器选装垫环仪 | LDMS06-01 | CRI-2016-ST01 | 2017/9/11 | 北京利达瑞斯科技有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 92 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-120 | 共轨喷油器电磁阀弹簧预紧力测试仪 | S400 | 11247 | 2012/11/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 93 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-142 | 共轨喷油器总成衔铁升程复测检验台 | S750 | 15376 | 2015/10/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 94 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-146 | 垫片分选机 | HQ2015002P | 20161001S | 2016/11/1 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 95 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-147 | 共轨喷油器升程压力综合测量仪 | S420A | 15378 | 2015/10/1 | 北京奥特恒达技术开发有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 96 | 共轨器部 | 洁净间 | 044-038 | 高压接头扭紧机 | HQ2015003A | HQ2016AL0901 | 2016/8/1 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | 2022新增 | | | ||||||||||||
| 97 | 共轨器部 | 洁净间 | ZLG-193 | 共轨喷油器垫环分选机 | HQ-AL-AH1 | HQ2019012 | 2019/11/28 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | 2022新增 | | | ||||||||||||
| 98 | 共轨器部 | C-13 | 585-010 | 共轨喷油器包装线--铜垫片压装设备 | | HQ2019-013--019 | 2019/11/28 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | 2022新增 | | | ||||||||||||
| 99 | 共轨器部 | C-13 | 585-010 | 共轨喷油器包装线--自动浸油吹干设备 | | HQ2019-013--019 | 2019/11/28 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | 2022新增 | | | ||||||||||||
| 100 | 共轨器部 | C-13 | 585-010 | 共轨喷油器包装线--保护帽安装检测设备 | | HQ2019-013--019 | 2019/11/28 | 无锡海强智造科技有限公司 | | | 2022新增 | | | ||||||||||||
| 101 | 共轨器部 | E09 | 034-172 | 双端面研磨机 | GMM530 | 53021108 | 2021/10/1 | 新乡市斯凯夫机械有限公司 | | | 2023新增 | | | ||||||||||||
| 102 | 共轨器部 | E09 | 034-167 | 双端面研磨机 | GMM700 | 70210201 | 2021/2/1 | 新乡市斯凯夫机械有限公司 | | | 2023新增 | | | ||||||||||||
| 103 | 共轨器部 | C04 | 034-142 | SUPFINA(索菲娜) | Face | 350517 | 2023/1/1 | | | | 2024新增 | | | ||||||||||||
| 104 | 共轨器部 | F-02 | 097-088 | 电火花 | EDM-HP4 V7 | Serial n°MH.0753.M | 2023.05.01 | 瑞士POSALUX | | | 2025新增 | | | ||||||||||||
| 105 | 泵装配部 | L-09 | 在建 | 杜尔溶剂清洗机 | Universal 81C | 15877 | 2015/1/1 | Durr Ecoclean GmbH | | | | | | ||||||||||||
| 106 | 泵装配部 | K-05 | 481-150 | 喷油泵试验台 | EPS711 | 320063939 | 1993/1/1 | 德国博世 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 107 | 泵装配部 | K-05 | 481-151 | 喷油泵试验台 | EPS711 | 320060139 | 1993/1/1 | 德国博世 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 108 | 泵装配部 | K-05 | 481-201 | 喷油泵试验台 | 12PSDW75-2 | 96300 | 1996/8/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 109 | 泵装配部 | K-05 | 481-202 | 喷油泵试验台 | 12PSDW75-2 | 96301 | 1996/8/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 110 | 泵装配部 | K-05 | 481-204 | 喷油泵试验台 | 12PSDW75-2 | 96303 | 1996/8/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 111 | 泵装配部 | K-05 | 481-269 | 喷油泵试验台 | 12PSDB185-2C | 041168 | 2004/12/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 112 | 泵装配部 | K-06 | 481-149 | 喷油泵试验台 | EPS711 | 320063793 | 1993/1/1 | 德国博世 | 1300 | | | | | ||||||||||||
| 113 | 泵装配部 | K-06 | 481-154 | 喷油泵试验台 | EPS711 | 320064239 | 1993/1/1 | 德国博世 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 114 | 泵装配部 | K-06 | 481-272 | 喷油泵试验台 | 12PSDW220-2C | 050101 | 2005/2/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 115 | 泵装配部 | K-06 | 481-276 | 喷油泵试验台 | 12PSDW220-2C | 050105 | 2005/2/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 116 | 泵装配部 | K-06 | 481-277 | 喷油泵试验台 | 12PSDW220-2C | 050106 | 2005/2/1 | 湖北罗田精峰试验设备股份有限公司 | 1500 | | | | | ||||||||||||
| 117 | 泵装配部 | J-06 | 481-172 | 油泵始点试验台 | 8PSS | | | 湖北罗田试验设备厂 | | | | | | ||||||||||||
| 118 | 泵装配部 | J-06 | 481-174 | 油泵始点试验台 | 8PSS | | | 湖北罗田试验设备厂 | | | | | | ||||||||||||
| 119 | 泵装配部 | J-06 | 481-177 | 油泵始点试验台 | 8PSS | | | 湖北罗田试验设备厂 | | | | | | ||||||||||||
| 120 | 泵装配部 | J-06 | 481-248 | 油泵始点试验台 | 8PSS | | | 湖北罗田试验设备厂 | | | | | | ||||||||||||
| 121 | 泵机加部 | J-14 | 031-276 | 数控外圆磨床 | MKS1620×500 | 152 | 2004/8/1 | 济南第四机床厂 | 2500 | 1000 | | | | ||||||||||||
| 122 | 泵机加部 | J-14 | 031-277 | 数控端面外圆磨床 | MK1620×320/T13 | 9307 | 2005/5/1 | 北京第二机床厂 | 3500 | 1500 | | | | ||||||||||||
| 123 | 泵机加部 | J-14 | 031-278 | 数控供油槽磨床 | MK7170A | 9001 | 2009/7/1 | 东港威远油泵油嘴有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 124 | 泵机加部 | J-14 | 031-279 | 数控供油槽磨床 | MK7170A | 9003 | 2009/9/1 | 东港威远油泵油嘴有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 125 | 泵机加部 | J-14 | 031-285 | 数控供油槽磨床 | MK7170A | 18 | 2011/8/1 | 东港威远油泵油嘴有限公司 | | | |
| | ||||||||||||
| 126 | 泵机加部 | J-11 | 031-296 | 高精度外圆磨床 | S30-1 | 1019-4020 | 2013/1/1 | 瑞士斯图特公司 | 1320 | | | | | ||||||||||||
| 127 | 泵机加部 | J-11 | 034-155 | 配磨磨床 | S30-1 | | 2004/10/29 | 瑞士斯图特公司 | 1320 | | | | | ||||||||||||
| 128 | 泵机加部 | J-14 | 034-165 | 数控端面磨床 | MK7665A | 1027 | 2010/12/1 | 东港威远油泵油嘴有限公司 | | | | | | ||||||||||||
| 129 | 泵机加部 | J-13 | 038-175 | 日进珩磨机 | CMH-100-L-T | | 1996/1/1 | 日本日进公司 | 6000 | | | | | ||||||||||||
