【招标公告】中铁四局集团第四工程有限公司天津大港街迎宾街以东片区城市更新工程项目人防设备采购招标公告
【招标公告】中铁四局集团第四工程有限公司天津大港街迎宾街以东片区城市更新工程项目人防设备采购招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 中铁四局集团第四工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中铁四局集团第四工程有限公司天津大港街迎宾街以东片区城市更新工程项目人防设备采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁四局集团第四工程有限公司天津大港街迎宾街以东片区城市更新工程项目人防设备采购
采购单位:
中铁四局集团第四工程有限公司
发布时间:
2025-01-16 18:39
标书发售截止时间:
2025-01-23 23:59
响应截止时间:
2025-02-11 10:10
采购单位:
中铁四局集团第四工程有限公司
发布时间:
2025-01-16 18:39
标书发售截止时间:
2025-01-23 23:59
响应截止时间:
2025-02-11 10:10
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6900032170432 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 700×1600 | 5.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 2 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 16.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 3 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 10.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 4 | 6900034170411 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0716-15 700×1600 | 4.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 5 | 6900034227021 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-05 800×2000 | 6.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 6 | 6900034227031 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-10 800×2000 | 3.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 7 | 6900034170428 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-15 800×2000 | 5.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 8 | 6900034000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0820-30 800×2000 | 3.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 9 | 6900034170431 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1220-15 1200×2000 | 8.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 10 | 6900034227027 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1220-30 1200×2000 | 3.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 11 | 6900034350358 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1520-10 1500×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BFM1520-05 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 12 | 6900034350358 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1520-10 1500×2000 | 1.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 13 | 6900034170435 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1520-15 1500×2000 | 1.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 14 | 6900034000006 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1520-30 1500×2000 | 2.0 | 樘 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | ||
| 15 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BGFM6022-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 16 | 6900032000002 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 1000×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BGFM6022-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 17 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BMH3600-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 18 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BMH3600-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 19 | 6900032170432 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 700×1600 | 6.0 | 樘 | 型号:BMH8000-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 20 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 4.0 | 樘 | 型号:BMH8000-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 21 | 6900032000002 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 1000×2000 | 3.0 | 樘 | 型号:BHFM1220-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 22 | 6900032170432 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 700×1600 | 8.0 | 樘 | 型号:BHFM1520-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 23 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 5.0 | 樘 | 型号:BHFM1520-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 24 | 6900032000002 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 1000×2000 | 4.0 | 樘 | 型号:BHM1220 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 25 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BHM1520 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 26 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 7.0 | 樘 | 型号:GHSFM6022(5) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 27 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:GHSFM6022(6) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 28 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 4.0 | 樘 | 型号:HK1000(5) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 29 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:BFM0716-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 30 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 5.0 | 樘 | 型号:BFM0820-05 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 31 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:BFM0820-10 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 32 | 6900032170432 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 700×1600 | 3.0 | 樘 | 型号:BFM0820-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 33 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 4.0 | 樘 | 型号:BFM0820-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 34 | 6900032170432 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 700×1600 | 4.0 | 樘 | 型号:BFM1220-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 35 | 6900032000003 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1220 1200×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:BFM1220-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 36 | 6900032000002 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 1000×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BFM1520-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 37 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:BGFM6022-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 38 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:BGFM6022-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 39 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 2.0 | 樘 | 型号:GHSFM6022(6) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 40 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 1.0 | 樘 | 型号:GHSFM6022(5) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 41 | 6900032000004 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1520 1500×2000 | 3.0 | 樘 | 型号:BHFM1220-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 42 | 6900032000001 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0820 800×2000 | 5.0 | 樘 | 型号:BHFM1520-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 43 | 6900079248938 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BHFM1220-30 1200×2000 | 5.0 | 樘 | 型号:BHFM1520-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 44 | 6900079227032 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM6022-30 6000×2200 | 4.0 | 樘 | 型号:BM0716 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 45 | 6900174174846 | 悬摆式防爆破活门 | HK800 | 14.0 | 樘 | 特征:悬板活门(活门外加装防堵塞铁格栅)型号:BM0820 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 46 | 6900174174832 | 悬摆式防爆破活门 | HK1000 | 7.0 | 樘 | 特征:悬板活门(活门外加装防堵塞铁格栅)型号:BM1220 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 47 | 6900068236908 | 悬摆式防爆破波活门 | HKP600(3) 1400×600 | 2.0 | 樘 | 特征:悬板活门(活门外加装防堵塞铁格栅)型号:BHM1220 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 48 | 6900068000001 | 悬摆式防爆破波活门 | HK1000(5) 2100×850 | 2.0 | 樘 | 特征:悬板活门(活门外加装防堵塞铁格栅)型号:HK1000(5) | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 49 | 6900028255981 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | BMH3600-30 800×500 | 1.0 | 樘 | 特征:单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门型号:BMH3600-30 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 | |
| 50 | 6900028000002 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | BMH8000-15 500×1250 | 4.0 | 樘 | 特征:单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门型号:BMH8000-15 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-振兴路18号 |
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。