【招标公告】中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目机电、轨道及装修等工程动照专业低压电线电缆、控制电缆采购招标公告
【招标公告】中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目机电、轨道及装修等工程动照专业低压电线电缆、控制电缆采购招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 中铁电气化局集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目机电、轨道及装修等工程动照专业低压电线电缆、控制电缆采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目机电、轨道及装修等工程动照专业低压电线电缆、控制电缆采购
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司
发布时间:
2024-09-06 08:13
标书发售截止时间:
2024-09-11 17:00
响应截止时间:
2024-09-19 09:30
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司
发布时间:
2024-09-06 08:13
标书发售截止时间:
2024-09-11 17:00
响应截止时间:
2024-09-19 09:30
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402014000022 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1.8/3kV 1×25㎜2 | 2900.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
2 | 3304045283086 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 450/750V 4×4mm2 | 100.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
3 | 3304045293400 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×6mm2 | 115.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
4 | 3304045293405 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×10mm2 | 15.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
5 | 3304049000003 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×4mm2 | 94.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
6 | 3304049000001 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×6mm2 | 1196.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
7 | 3304049317210 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 5×10mm2 | 1178.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
8 | 3304045283112 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 450/750V 5×16mm2 | 956.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
9 | 3404018000055 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 3×25㎜2+2×16㎜2 | 325.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
10 | 3404018000061 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 3×35㎜2+2×16㎜2 | 55.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
11 | 3404018010089 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×50m㎡+2×25m㎡ | 485.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
12 | 3404018010090 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×70m㎡+2×35m㎡ | 698.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
13 | 3304045186701 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 3×95+2×50mm2 | 607.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
14 | 3404018010092 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×120m㎡+2×70m㎡ | 550.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
15 | 3402014226626 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×150+2×95mm2 | 100.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
16 | 3404018010094 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×185m㎡+2×95m㎡ | 295.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
17 | 3404069304241 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | NH-YJV 0.6/1kV 4×25+16mm2 | 918.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
18 | 3404070310386 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJY 0.6/1kV 4×35+1×16mm2 | 905.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
19 | 3304049295715 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 4×50+1×25mm2 | 1495.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
20 | 3402014301613 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×70+1×35mm2 | 1466.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
21 | 3404072000098 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | YJV23 0.6/1kV 4×95㎜2+1×50㎜2 | 1019.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
22 | 3402014301631 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×120+1×70mm2 | 1847.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
23 | 3402159179846 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 4×185+1×95mm2 | 2020.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
24 | 3402014000022 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1.8/3kV 1×25㎜2 | 322.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
25 | 3402014000156 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 6/6kV 1×120㎜2 | 4600.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
26 | 3402031000054 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | VY 0.6/1kV 3×4㎜2 | 50.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
27 | 3402014000142 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 6/10kV 3×10㎜2 | 200.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
28 | 3404018010068 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV4×6m㎡ | 10.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
29 | 3402031010066 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | VY0.6/1kV4×10m㎡ | 20.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
30 | 3404018000105 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 5×4㎜2 | 534.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
31 | 3402159197230 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | DWZB-YJY 0.6/1kV 5×6mm2 | 64.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
32 | 3402014226269 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 5×10mm2 | 68.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
33 | 3402014196455 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 5×16mm2 | 2500.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
34 | 3402159000002 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×25+2×16mm2 | 127.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
35 | 3402159237928 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×35+2×16mm2 | 360.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
36 | 3404018000066 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 3×50㎜2+2×25㎜2 | 1260.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
37 | 3404018000071 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 3×70㎜2+2×35㎜2 | 170.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
38 | 3304045135438 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×25+1×16mm2 | 446.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
39 | 3304045135437 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×35+1×16mm2 | 760.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
40 | 3304049295715 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY22 0.6/1kV 4×50+1×25mm2 | 727.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
41 | 3402014301613 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×70+1×35mm2 | 769.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
42 | 3404072236571 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | YJY22 1kV 4×95+1×50mm² | 2250.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
43 | 3402014301631 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×120+1×70mm2 | 709.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
44 | 3304045293428 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×185+1×95mm2 | 902.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
45 | 3304044257227 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×240+1×120mm2 | 438.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
46 | 3404054000146 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22 0.6/1kV 10×1.5mm2 | 600.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
47 | 3404018000101 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 5×1.5㎜2 | 760.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
48 | 3304044146323 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 2.5mm2 | 80615.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
49 | 3304044146324 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4mm2 | 137750.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
50 | 3404080226322 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 6mm2 | 40650.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
51 | 3404326177086 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类耐火电力电缆 | WDZCN-BYJ 450/750V 10mm2 | 10500.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
52 | 3304045000001 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE-5×16mm2 | 685.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
53 | 3402014147587 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 25mm2 | 60.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
54 | 3404326279942 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类耐火电力电缆 | WDZCN-BYJ 450/750V 35mm2 | 25.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
55 | 3404070258536 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | TYJV 1kv 50mm2 | 260.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
56 | 3404154314611 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 1×70mm2 | 80.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
57 | 3404053330444 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 8.7/15kV 1×95mm2 | 80.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
58 | 3404162313590 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY 0.6/1kV 1×1.5mm2 | 500.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
59 | 3402010010017 | 铜芯塑料线 | 2.5mm2 | 20050.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
60 | 3402159179818 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 4mm2 | 39800.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
61 | 3404042297019 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZR-VV 0.6/1kV 1×16mm2 | 16100.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
62 | 3402014000201 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm2 | 17550.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
63 | 3402014000201 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 2×2.5mm2 | 810.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
64 | 3402031000054 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | VY 0.6/1kV 3×4㎜2 | 254.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
65 | 3402014010018 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV0.6/1kV3×6m㎡ | 6121.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
66 | 3402014000042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1.8/3kV 3×10㎜2 | 5055.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
67 | 3404018010093 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×150m㎡+2×70m㎡ | 236.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
68 | 3402014000053 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1.8/3kV 3×240㎜2+1×120㎜2 | 100.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
69 | 3304045293432 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×150+1×70mm2 | 83.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
70 | 3402014301637 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×150+1×95mm2 | 532.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
71 | 3402159230054 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 4×240+1×120mm2 | 135.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
72 | 3402014010018 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV0.6/1kV3×6m㎡ | 147.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
73 | 3402014000059 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 1.8/3kV 3×35㎜2+1×16㎜2 | 60.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
74 | 3304045186701 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 3×95+2×50mm2 | 1695.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
75 | 3402159237909 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃B级电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×120+2×70mm2 | 1348.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
76 | 3404018010093 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×150m㎡+2×70m㎡ | 548.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
77 | 3402014226626 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×150+2×95mm2 | 2169.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
78 | 3404018000048 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY 0.6/1kV 3×185㎜2+2×95㎜2 | 568.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
79 | 3404018010095 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV3×240m㎡+2×120m㎡ | 327.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
80 | 3402014258532 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1KV-4×16 | 19.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
81 | 3304045293432 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×150+1×70mm2 | 1440.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
82 | 3304045104085 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×95+1×50mm2 | 200.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
83 | 3402014301631 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×120+1×70mm2 | 380.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
84 | 3304045293432 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJE 0.6/1kV 4×150+1×70mm2 | 380.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
85 | 3304044220126 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×150+1×95mm2 | 500.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
86 | 3304044257215 | 铜芯交联聚乙稀绝缘聚稀烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJE 0.6/1kV 4×185+1×95mm2 | 850.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
87 | 3404018010081 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJLY0.6/1kV5×1.5m㎡ | 139.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
88 | 3404080301818 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 8×1.5mm2 | 1500.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 | |
89 | 3402014010001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV0.6/1kV2×1.5m㎡ | 22200.0 | 米 | 2024-9 | 华北区-天津市-市辖区-滨海新区-天津市宁河区欣业和鑫制冷设备有限公司 |
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。