【招标公告】天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请采购公告
【招标公告】天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津德工建设工程有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目编号:ZBCG24080508476779
采购单位:天津德工建设工程有限公司
采购品类:钢材
采购范围:邀请
发布日期:2024-08-05
报名截止时间:2024-08-06 14:55:00【天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请】招标公告
发布时间:2024-08-05 08:48:44
项目进行中 2024-08-06 14:55:00
一、项目概览
项目编号:ZBCG24080508476779
项目名称:天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请
项目类型:定向招标
发布单位:德工建设
发布部门:采购部
二、投标人须登录叮当平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、投标保证金缴纳信息
1、保证金(元):5000.0
2、开户名称:
3、开户银行:
4、开户账号:
5、行号:
6、如以上内容与招标文件内容有冲突,最终以招标文件内容为准。
五、投标截止及开标时间
1、投标截止时间:
2024-08-06 14:55:00
2、开标时间:
2024-08-06 15:00:00
3、投标人应于投标截止时间前在叮当平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
六、附件信息
七、澄清附件
、标的信息
采购单位:天津德工建设工程有限公司
采购品类:钢材
采购范围:邀请
发布日期:2024-08-05
报名截止时间:2024-08-06 14:55:00【天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请】招标公告
发布时间:2024-08-05 08:48:44
项目进行中 2024-08-06 14:55:00
一、项目概览
项目编号:ZBCG24080508476779
项目名称:天铁项目部焦炉煤气制氢项目钢材46项招标申请
项目类型:定向招标
发布单位:德工建设
发布部门:采购部
二、投标人须登录叮当平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、投标保证金缴纳信息
1、保证金(元):5000.0
2、开户名称:
3、开户银行:
4、开户账号:
5、行号:
6、如以上内容与招标文件内容有冲突,最终以招标文件内容为准。
五、投标截止及开标时间
1、投标截止时间:
2024-08-06 14:55:00
2、开标时间:
2024-08-06 15:00:00
3、投标人应于投标截止时间前在叮当平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
六、附件信息
标题 | 相关文件 |
---|
七、澄清附件
标题 | 相关文件 |
---|
、标的信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.009.010.100 | 焊管 | 3寸、壁厚3mm、材质Q235B | 吨 | 1.76 | 工程部 | 需240米、到货时间越快越好 |
15.009.002.011 | 工字钢 | 45a、材质Q235B | 吨 | 6.8 | 工程部 | 需84米、到货时间越快越好 |
15.009.005.006 | H型钢 | Q235B、HN400*200*8*13 | 吨 | 6.3 | 工程部 | 需96米、到货时间越快越好 |
15.009.005.053 | H型钢 | HM340*250*9*14、材质Q235B | 吨 | 7.5 | 工程部 | 需96米、到货时间越快越好 |
15.009.003.107 | 角钢 | L140*10、材质Q235B | 吨 | 2.32 | 工程部 | 需108米、到货时间越快越好 |
15.009.005.006 | H型钢 | Q235B、HN400*200*8*13 | 吨 | 12.58 | 工程部 | 需192米、到货时间越快越好 |
15.009.005.056 | H型钢 | HN450*200*9*14、材质Q235B | 吨 | 2.7 | 工程部 | 需36米、到货时间越快越好 |
15.009.005.050 | H型钢 | HW300*300*10*15、材质Q235B | 吨 | 9.21 | 工程部 | 需99米、到货时间越快越好 |
15.009.005.053 | H型钢 | HM340*250*9*14、材质Q235B | 吨 | 11.25 | 工程部 | 需144米、到货时间越快越好 |
15.009.010.099 | 焊管 | 1寸、壁厚2.5mm、材质Q235B | 吨 | 0.11 | 工程部 | |
15.009.004.035 | 槽钢 | 10#、材质Q235B | 吨 | 0.017 | 工程部 | |
15.009.010.102 | 焊管 | 1.5寸、壁厚3mm、材质Q235B | 吨 | 0.13 | 工程部 | |
15.009.010.101 | 焊管 | 1寸、壁厚3mm、材质Q235B | 吨 | 0.048 | 工程部 | |
15.009.010.099 | 焊管 | 1寸、壁厚2.5mm、材质Q235B | 吨 | 0.153 | 工程部 | |
15.009.003.007 | 角钢 | 100*10、根长6米、Q235B | 吨 | 0.015 | 工程部 | |
15.009.003.035 | 角钢 | Q235B、90*6 | 吨 | 1.3 | 工程部 | |
15.009.003.109 | 角钢 | L80*5、材质Q235B | 吨 | 0.9 | 工程部 | |
15.009.003.095 | 角钢 | L63*5、材质Q235B | 吨 | 0.17 | 工程部 | |
15.009.003.093 | 角钢 | L50*5、材质Q235B | 吨 | 0.23 | 工程部 | |
15.009.005.054 | H型钢 | HN175*90*5*8、材质Q235B | 吨 | 0.54 | 工程部 | |
15.009.005.051 | H型钢 | HN200*100*5.5*8、材质Q235B | 吨 | 0.5 | 工程部 | |
15.009.005.009 | H型钢 | HN350*175*7*11 | 吨 | 5.4 | 工程部 | |
15.009.005.052 | H型钢 | HW175*175*7.5*11、材质Q235B | 吨 | 0.73 | 工程部 | |
15.009.002.014 | 工字钢 | I10、材质Q235B | 吨 | 0.028 | 工程部 | |
15.009.003.093 | 角钢 | L50*5、材质Q235B | 吨 | 0.25 | 工程部 | |
15.009.003.108 | 角钢 | L75*50*5、材质Q235B | 吨 | 0.029 | 工程部 | |
15.009.007.015 | 钢板 | 板厚6mm、Q235B | 吨 | 0.17 | 工程部 | |
15.009.007.016 | 钢板 | 板厚8mm、Q235B | 吨 | 1.1 | 工程部 | |
15.009.007.017 | 钢板 | 板厚10mm、Q235B | 吨 | 0.52 | 工程部 | |
15.009.007.018 | 钢板 | 板厚12mm、Q235B | 吨 | 0.12 | 工程部 | |
15.009.006.070 | 钢板 | 板厚14mm、材质Q235B | 吨 | 0.19 | 工程部 | |
15.009.006.002 | 钢板 | 板厚20mm、Q235B | 吨 | 0.18 | 工程部 | |
15.009.006.068 | 钢板 | 板厚22mm、材质Q235B | 吨 | 0.56 | 工程部 | |
15.009.007.070 | 钢板 | Q235B板厚30mm | 吨 | 0.76 | 工程部 | |
15.009.007.222 | 花纹板 | 1500*5*4000、材质Q235B | 吨 | 0.484 | 工程部 | |
15.009.007.015 | 钢板 | 板厚6mm、Q235B | 吨 | 0.41 | 工程部 | |
15.009.007.016 | 钢板 | 板厚8mm、Q235B | 吨 | 0.9 | 工程部 | |
15.009.007.017 | 钢板 | 板厚10mm、Q235B | 吨 | 0.31 | 工程部 | |
15.009.007.018 | 钢板 | 板厚12mm、Q235B | 吨 | 0.61 | 工程部 | |
15.009.006.070 | 钢板 | 板厚14mm、材质Q235B | 吨 | 0.61 | 工程部 | |
15.009.006.067 | 钢板 | 板厚18mm、材质Q235B | 吨 | 0.11 | 工程部 | |
15.009.006.002 | 钢板 | 板厚20mm、Q235B | 吨 | 0.1 | 工程部 | |
15.009.006.068 | 钢板 | 板厚22mm、材质Q235B | 吨 | 0.35 | 工程部 | |
15.009.006.068 | 钢板 | 板厚22mm、材质Q235B | 吨 | 0.7 | 工程部 | |
15.009.009.065 | 圆钢 | D20、材质Q235B | 吨 | 0.03 | 工程部 | |
15.009.005.055 | H型钢 | HM244*175*7*11、材质Q235B | 吨 | 0.79 | 工程部 |
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。