【招标公告】华能华北分公司杨柳青热电厂机组检修消耗性物资采购公开询价询价公告
【招标公告】华能华北分公司杨柳青热电厂机组检修消耗性物资采购公开询价询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司华北分公司 |
招标代理机构 | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 项目名称 | 杨柳青热电厂机组检修消耗性物资采购 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
华能华北分公司杨柳青热电厂机组检修消耗性物资采购公开询价询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-05-2-00744
1.采购条件
本项目:华能华北分公司杨柳青热电厂机组检修消耗性物资采购公开询价,采购人为:华能国际电力股份有限公司华北分公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
详见询价采购文件
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240540020018 | 100738360 | 六角头螺栓\M14\70\316L\8.8 | 02030101 | 02030101 | 100 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
2 | XC20240540020018 | 102754038 | 标签\反向标签\55*30MM\塑料 | 01080807 | 01080807 | 60000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
3 | XC20240540020018 | 102012874 | 洗涤剂、消毒剂\二氧化氯消毒液\25KG | 01070605 | 01070605 | 2 | 桶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
4 | XC20240540020018 | 102090192 | 标牌\95*28\塑料 | 01090656 | 01090656 | 60000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
5 | XC20240540020018 | 101055380 | 实验室用杂件\腐蚀试片\50*25*2\316L | 01090324 | 01090324 | 100 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
6 | XC20240540020018 | 102448458 | 橡胶条\110*32\聚四氟乙烯 | 01060601 | 01060601 | 50 | 米 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
7 | XC20240540020018 | 100057639 | 氟里昂\R22\22.7KG | 01030305 | 01030305 | 23 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
8 | XC20240540020018 | 100738867 | 防水卷材\SBS改性沥青\4MM/-20℃ | 01019902 | 01019902 | 500 | 平方米 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
9 | XC20240540020018 | 102015347 | 标准液\电导率标液\1480μS/CM\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
10 | XC20240540020018 | 101012889 | 塑胶膨胀管\8\80 | 01090623 | 01090623 | 600 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
11 | XC20240540020018 | 100099156 | 无缝管\219\7\20 | 02010501 | 02010501 | 1400 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
12 | XC20240540020018 | 102015365 | 桶\φ260*485\纯净水桶\18.9L\PC | 01090631 | 01090631 | 500 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
13 | XC20240540020018 | 101962978 | 碎石\4-6 | 01010203 | 01010203 | 20 | 立方米 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
14 | XC20240540020018 | 102328157 | 其他用纸\热敏纸\80MM*120M | 01080107 | 01080107 | 120 | 卷 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
15 | XC20240540020018 | 101012890 | 塑胶膨胀管\8\100 | 01090623 | 01090623 | 600 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
16 | XC20240540020018 | 100137070 | 三通\80\钢镀锌 | 02090114 | 02090114 | 3 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
17 | XC20240540020018 | 102754112 | 其他日用杂品\缠绕膜\500*0.09MM\PE | 01090659 | 01090659 | 200 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
18 | XC20240540020018 | 100375346 | 注射器\5ML\玻璃注射器 | 01090319 | 01090319 | 20 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
19 | XC20240540020018 | 100372220 | 镀锌管\80\5.5\Q235A | 02010514 | 02010514 | 1189 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
20 | XC20240540020018 | 101344751 | 其他化工材料\聚乙丙烯溶液\60% | 01039901 | 01039901 | 200 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
21 | XC20240540020018 | 100592971 | 平垫圈\14\316L | 02030401 | 02030401 | 100 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
22 | XC20240540020018 | 101448458 | 焊接异径管\80\65\10\同心\1.6MPa\0Cr18Ni9 | 02090409 | 02090409 | 3 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
23 | XC20240540020018 | 100253809 | 标准煤样\GBW11107L\50G | 01030101 | 01030101 | 20 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
24 | XC20240540020018 | 100440211 | 其他化学器皿\刻度移液管\1ML\玻璃 | 01090317 | 01090317 | 10 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
25 | XC20240540020018 | 101554152 | 标准液\氯化钾标液\3MOL/L\500ML | 01030124 | 01030124 | 1 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
26 | XC20240540020018 | 101721472 | 金属压型板\瓦楞板\6000\1000\1.5 | 02090216 | 02090216 | 22 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
27 | XC20240540020018 | 102666679 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ1562*1530*10\石墨 | 01060303 | 01060303 | 1 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
28 | XC20240540020018 | 100017603 | 低合金中厚板\10\16Mn | 02010306 | 02010306 | 2000 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
29 | XC20240540020018 | 102095808 | 其他瓶类\水瓶\380ML\PET | 01090641 | 01090641 | 20000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
30 | XC20240540020018 | 101888248 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\128-5000*500*50 | 01020201 | 01020201 | 1000 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
31 | XC20240540020018 | 100238376 | 石棉板\3\1000\2000\高压 | 01020505 | 01020505 | 30 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
32 | XC20240540020018 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 01010202 | 40 | 立方米 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
33 | XC20240540020018 | 100740676 | 其他日用杂品\矿泉水瓶瓶盖\φ30 | 01090659 | 01090659 | 20000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
34 | XC20240540020018 | 101303323 | 其他胶粘剂\高聚陶瓷\TX-20\1KG | 01030421 | 01030421 | 2 | 桶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
35 | XC20240540020018 | 100028306 | 通用硅酸盐水泥\P.O\42.5 | 01010101 | 01010101 | 15000 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
36 | XC20240540020018 | 100451836 | 弯头\90\80\5\钢镀锌 | 02090109 | 02090109 | 6 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
37 | XC20240540020018 | 100043932 | 小型角钢\40\4\Q235A | 02010233 | 02010233 | 100 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
38 | XC20240540020018 | 100007038 | 中型槽钢\10\Q235B | 02010227 | 02010227 | 1000 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
39 | XC20240540020018 | 102717256 | 其他日用杂品\纯净水瓶盖\φ55 | 01090659 | 01090659 | 80000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
40 | XC20240540020018 | 100224293 | 标准液\PH缓冲标液\PH=6.86\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
41 | XC20240540020018 | 100045782 | 无缝管\57\5\20 | 02010501 | 02010501 | 300 | 千克 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
42 | XC20240540020018 | 100224292 | 标准液\PH缓冲标液\PH=4\250ML | 01030124 | 01030124 | 2 | 瓶 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
43 | XC20240540020018 | 100126618 | 其他化学器皿\小口塑料瓶\500ML | 01090317 | 01090317 | 100 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
44 | XC20240540020018 | 102754113 | 其他日用杂品\缠绕膜\190*80*0.032MM\PE | 01090659 | 01090659 | 60000 | 件 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 (供应商参与业务的权限:一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务;华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。未成为合格供应商的,首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商,潜在供应商须通过华能集团或二级单位组织审定,成为合格供应商,并按照参与业务的权限提供采购服务。) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
详见采购文件
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年05月26日15时00分止(北京时间,下同),登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:2024年05月26日15时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
- 采购人:
- 华能国际电力股份有限公司华北分公司
- 地址:
- 天津市西青区西青道246号
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- 联系人:
- ***
- 采购代理:
- 中国华能集团有限公司北京招标分公司
- 地址:
- 北京市昌平区北七家镇七北路10号
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- pu_zhang@chng.com.cn
- 联系人:
- ***
2024年05月23日
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。