【招标公告】华能华北分公司天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购询价公告
【招标公告】华能华北分公司天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司华北分公司 |
| 招标代理机构 | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 项目名称 | 天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
华能华北分公司天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-03-2-00867
1.采购条件
本项目:华能华北分公司天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购,采购人为:华能国际电力股份有限公司华北分公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
华能华北分公司天津IGCC和临港燃机电厂2024—2025年度瓶装气体材料采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20240340020018 | 100031080 | 氮气\99.999%\40L | 01030308 | 01030308 | 25 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 2 | XC20240340020018 | 102062788 | 标准气体\单种标气\0.2%AR+0.8%CH4+3.5%CO2+25%H2+1 | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 3 | XC20240340020018 | 100033092 | 氢气\99.999%\40L | 01030307 | 01030307 | 45 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 4 | XC20240340020018 | 100031080 | 氮气\99.999%\40L | 01030308 | 01030308 | 23 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 5 | XC20240340020018 | 100684531 | 氧气\99.9995%\40L | 01030309 | 01030309 | 3 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 6 | XC20240340020018 | 100793538 | 标准气体\混合标气\50%O+50%N\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 7 | XC20240340020018 | 100951026 | 标准气体\混合标气\100PPMCH4+99.99%O2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 8 | XC20240340020018 | 102273786 | 标准气体\混合标气\80PPMO2+99.99%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 9 | XC20240340020018 | 102049868 | 标准气体\混合标气\20%Ar+80%O\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 10 | XC20240340020018 | 102386035 | 标准气体\混合标气\90%O+10%N\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 11 | XC20240340020018 | 102187599 | 标准气体\混合标气\40%H+60%N\40L | 01030313 | 01030313 | 23 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 12 | XC20240340020018 | 100033092 | 氢气\99.999%\40L | 01030307 | 01030307 | 45 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 13 | XC20240340020018 | 101424134 | 标准气体\混合标气\10%O2+90%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 14 | XC20240340020018 | 102049871 | 标准气体\混合标气\10PPM N2+99.99%Ar\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 15 | XC20240340020018 | 102049873 | 标准气体\混合标气\5ppmCO2+99.999%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 16 | XC20240340020018 | 102049875 | 标准气体\混合标气\5%CO2+25%H+10%N+60%CO\4L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 17 | XC20240340020018 | 102051221 | 标准气体\混合标气\8.10%CO2+7%CH4+79.23%CO+N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 18 | XC20240340020018 | 102050870 | 标准气体\混合标气\32%H2+68%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 19 | XC20240340020018 | 100492512 | 标准气体\单种标气\100%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 20 | XC20240340020018 | 102389538 | 标准气体\单种标气\20PPMCO+99.99%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 21 | XC20240340020018 | 102389537 | 标准气体\混合标气\50PPMCO+99.99%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 22 | XC20240340020018 | 101382785 | 标准气体\混合标气\2.48%H2S+996.7PPMCOS+H2\4L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 23 | XC20240340020018 | 100167189 | 氦气\99.996%\40L | 01030312 | 01030312 | 5 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 24 | XC20240340020018 | 100728639 | 标准气体\混合标气\10ppmH2S+99.999%H\8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 25 | XC20240340020018 | 102658769 | 标准气体\混合标气\25PPMH2S+100PPMCO+2.5%CH4+18%O2+79.5%N2\8L | 01030313 | 01030313 | 15 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 26 | XC20240340020018 | 101116147 | 标准气体\单种标气\10PPMNH3\4L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 27 | XC20240340020018 | 100403508 | 氩气\99.999%\40L | 01030310 | 01030310 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 28 | XC20240340020018 | 100684531 | 氧气\99.9995%\40L | 01030309 | 01030309 | 35 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 29 | XC20240340020018 | 101419498 | 空气\≥15MPa\40L | 01030311 | 01030311 | 35 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 30 | XC20240340020018 | 102387790 | 标准气体\混合标气\7%H2S+20%CO2\4L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 31 | XC20240340020018 | 101038880 | 标准气体\混合标气\10%CH4+90%AR\40L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 32 | XC20240340020018 | 102062787 | 标准气体\混合标气\100ppmC2H4+100ppmC2H6+50ppmC2H | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 33 | XC20240340020018 | 100597226 | 标准气体\混合标气\6ppmH2S+10ppmCOS\4L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 | ||||
| 34 | XC20240340020018 | 100167189 | 氦气\99.996%\40L | 01030312 | 01030312 | 32 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-12-31 | 2024-03-20 | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | ||||
| 35 | XC20240340020018 | 101651226 | 标准气体\混合标气\94%CH4+3%C2H6+1%C3H8\8L\自备瓶 | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-12-31 | 2024-03-20 | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 | ||||
| 36 | XC20240340020018 | 101759181 | 二氧化碳\99.9%\气体\50L | 01030302 | 01030302 | 160 | 瓶 | 瓶 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-12-31 | 2024-03-20 | 华能临港(天津)燃气热电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 (供应商参与业务的权限:一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务;华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。未成为合格供应商的,首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商,潜在供应商须通过华能集团或二级单位组织审定,成为合格供应商,并按照参与业务的权限提供采购服务。) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
详见采购文件
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年03月24日14时00分止(北京时间,下同),登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:2024年03月24日14时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
- 采购人:
- 华能国际电力股份有限公司华北分公司
- 地址:
- 天津市滨海新区临港经济区淮河道2218号
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- 657779393@qq.com
- 联系人:
- ***
- 采购代理:
- 中国华能集团有限公司北京招标分公司
- 地址:
- 北京市昌平区北七家镇七北路10号
- 电话:
- ***
- 电子邮箱:
- pu_zhang@chng.com.cn
- 联系人:
- ***
2024年03月21日
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。