【招标公告】2024年01月26日华能国际电力股份有限公司华北分公司华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购询价书询价公告
【招标公告】2024年01月26日华能国际电力股份有限公司华北分公司华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购询价书询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司华北分公司 |
招标代理机构 | 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 项目名称 | 华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、项目介绍
华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购
二、报价须知
按照技术要求进行报价
三、基本信息
四、报价要求
五、产品信息
六、联系人信息
七、附件
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元,只交对应类别数额,不是3个相加).xls
附件6成交后开票信息表.xls
华能华北分公司杨柳青热电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购-技术规范书.docx
华能华北分公司杨柳青热电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购-询价采购文件.docx
华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购
二、报价须知
按照技术要求进行报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能杨柳青电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司华北分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-421024006.B.002.02.01 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2024-01-26 12:00:00 | 报价截止时间 | 2024-01-29 12:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2024-01-26 12:00:00 至 2024-01-28 12:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 33 | 101865143 | 其他非金属垫片\高强垫\φ620*580*30\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
2 | 34 | 101865252 | 其他非金属垫片\高强垫\φ550*520*30\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
3 | 35 | 100187542 | O形圈\φ40*4\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 600.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
4 | 36 | 102000743 | 复合密封圈\φ65*55*10*45\镍丝+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
5 | 37 | 101707637 | 橡胶条\10*5\聚四氟乙烯 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
6 | 38 | 102448458 | 橡胶条\110*32\聚四氟乙烯 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
7 | 39 | 102448460 | 橡胶条\90*3.5\聚四氟乙烯 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
8 | 40 | 100624038 | 金属软管\φ20*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
9 | 41 | 100624038 | 金属软管\φ20*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
10 | 42 | 101281758 | 金属软管\φ20*480\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
11 | 43 | 101281758 | 金属软管\φ20*480\1Cr18Ni9Ti | 02090427 | 金属软管 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
12 | 44 | 102393757 | 带状垫片\1500*1000\膨体聚四氟乙烯 | 01060210 | 带状垫片 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
13 | 45 | 100364692 | 石棉板\2\750\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
14 | 46 | 100669624 | 六角螺母\M6\304\4 | 02030301 | 六角螺母 | 600.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
15 | 47 | 100238376 | 石棉板\3\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 45.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
16 | 48 | 100186117 | 抗燃油\FYRQUEL EHC\238KG | 01040701 | 抗燃油 | 1.000 | 桶 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
17 | 49 | 100529583 | 其他润滑脂\高温润滑脂\HT-70\4KG\ROCOL | 01040604 | 其他润滑脂 | 10.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
18 | 50 | 101066296 | 抗燃油\Quintolubric 888-46\180KG | 01040701 | 抗燃油 | 1.000 | 桶 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
19 | 51 | 100364692 | 石棉板\2\750\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 60.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
20 | 52 | 100364692 | 石棉板\2\750\1000\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 120.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
21 | 53 | 100630850 | 开口销\8\80\Q235A | 02030703 | 开口销 | 400.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
22 | 54 | 100630850 | 开口销\8\80\Q235A | 02030703 | 开口销 | 400.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
23 | 55 | 102294007 | 圆柱销\22\100\Q235 | 02030702 | 圆柱销 | 250.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
24 | 56 | 102294007 | 圆柱销\22\100\Q235 | 02030702 | 圆柱销 | 250.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
25 | 57 | 100669624 | 六角螺母\M6\304\4 | 02030301 | 六角螺母 | 600.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
26 | 58 | 102326014 | 其他金属垫片\金属垫\φ80*38*3\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 100.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
27 | 59 | 102326014 | 其他金属垫片\金属垫\φ80*38*3\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 25.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
28 | 60 | 102393289 | 其他橡胶制品\软连接\800*5*500\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 1.000 | 盒 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
29 | 61 | 102662175 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\HXZF-HRD-2301\硅橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
30 | 62 | 102705993 | 其他橡胶制品\密封带\1100*1060*36\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 6.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
31 | 63 | 102705993 | 其他橡胶制品\密封带\1100*1060*36\氟橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 6.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
32 | 64 | 102706218 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ125*65*22\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
33 | 65 | 102706219 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ154*80*20\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
34 | 66 | 102706220 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ56*28*13\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
35 | 67 | 100367688 | 其他润滑脂\润滑脂\JH-180\18L | 01040604 | 其他润滑脂 | 2.000 | 袋 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
36 | 68 | 100365792 | 高压橡胶石棉垫片\φ1800*1680*4 | 01060201 | 石棉垫片 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
37 | 69 | 100367688 | 其他润滑脂\润滑脂\JH-180\18L | 01040604 | 其他润滑脂 | 2.000 | 袋 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
38 | 70 | 100238376 | 石棉板\3\1000\2000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 20.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
39 | 71 | 100287157 | 防污闪材料\PRTV\5KG | 01030428 | 防污闪材料 | 22.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
40 | 72 | 100287157 | 防污闪材料\PRTV\5KG | 01030428 | 防污闪材料 | 22.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
41 | 73 | 102264414 | 橡胶垫片\φ158*126*2\丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 20.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
42 | 74 | 101321832 | 流量孔板\KBKHXLG-250\304 | 02090422 | 流量孔板 | 1.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
43 | 75 | 102136019 | 化学试剂\切片石蜡\AR\500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 15.000 | 袋 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
44 | 76 | 100026399 | 油石\长方油石\50\25\200 | 07020102 | 油石 | 30.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
45 | 77 | 102264414 | 橡胶垫片\φ158*126*2\丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 20.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
46 | 78 | 100368184 | 其他树脂\变色树脂\CJ-2\25KG | 01030213 | 其他树脂 | 10.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
47 | 79 | 100365792 | 高压橡胶石棉垫片\φ1800*1680*4 | 01060201 | 石棉垫片 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
48 | 80 | 102705014 | 实验室用杂件\树脂交换柱\QD-071 | 01090324 | 实验室用杂件 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
49 | 81 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 01020503 | 石棉绳 | 100.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
50 | 82 | 101284871 | 其他保温材料\玻璃丝布\500mm\玻璃丝 | 01029901 | 其他保温材料 | 2000.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
51 | 83 | 101888248 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\128-5000*500*50 | 01020201 | 硅酸铝棉及其制品 | 5000.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
52 | 84 | 100225682 | 耐火砖\230\114 | 01020601 | 耐火砖 | 500.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
53 | 85 | 101119108 | 其他保温材料\保温毯\XT-E10F\气凝胶 | 01029901 | 其他保温材料 | 20.000 | 平方米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
54 | 86 | 101876635 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR-38\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
55 | 87 | 101881846 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR42\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
56 | 88 | 102516485 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR55\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
57 | 89 | 102715482 | 其它密封圈\矩形密封圈\551*574*10\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
58 | 90 | 100890432 | O形圈\φ443.36*7.5\三元乙丙\外环 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
59 | 91 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 01020503 | 石棉绳 | 70.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
60 | 92 | 101062516 | 特种水泥\白色水泥\62.5 | 01010102 | 特种水泥 | 3000.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
61 | 93 | 101284871 | 其他保温材料\玻璃丝布\500mm\玻璃丝 | 01029901 | 其他保温材料 | 2610.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
62 | 94 | 101481328 | 其他保温材料\石棉灰\50KG\石棉 | 01029901 | 其他保温材料 | 3000.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
63 | 95 | 101577087 | 其他建筑材料\高温高强浇注料\AL-55 | 01019904 | 其他建筑材料 | 300.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
64 | 96 | 101888248 | 硅酸铝棉及其制品\棉\2号(标准型)\128-5000*500*50 | 01020201 | 硅酸铝棉及其制品 | 20000.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
65 | 97 | 102713345 | 特种水泥\耐火水泥\52.5 | 01010102 | 特种水泥 | 600.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
66 | 98 | 100225682 | 耐火砖\230\114 | 01020601 | 耐火砖 | 100.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
67 | 99 | 100365794 | 石棉绒\829*229*1.6 | 01020504 | 石棉绒 | 3000.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
68 | 100 | 100364518 | 白乳胶\25KG | 01030406 | 白乳胶 | 5.000 | 桶 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
69 | 1 | 100562961 | 专用电焊条\NICRO\3.2\350 | 02040110 | 专用电焊条 | 40.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
70 | 2 | 100100944 | 内骨架油封\100\130\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 16.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
71 | 3 | 101721840 | 其他胶粘剂\耐高温粘合剂\XZ-T002\50KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 5.000 | 桶 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
72 | 4 | 100368332 | 石墨复合齿型垫\φ448*404*3\石墨+不锈钢\凹凸面 | 01060205 | 石墨复合齿型垫 | 5.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
73 | 5 | 100600295 | 填料环\34\22\6\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
74 | 6 | 100627528 | 填料环\95\70\12\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
75 | 7 | 100747817 | 专用胶管\液压胶管\φ10II*3000MM\布+橡胶 | 01050207 | 专用胶管 | 8.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
76 | 8 | 100747818 | 专用胶管\液压胶管\φ10II*1500MM\布+橡胶 | 01050207 | 专用胶管 | 8.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
77 | 9 | 100760771 | 复合密封圈\φ140*130*15\不锈钢+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 6.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
78 | 10 | 100772692 | 填料环\40\24\6\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
79 | 11 | 100832393 | 复合密封圈\φ210*195*10\镍丝+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
80 | 12 | 100852126 | 轴用弹性挡圈\35\60Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
81 | 13 | 100026643 | 毛毡\10MM | 01090611 | 毛毡 | 4.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
82 | 14 | 101037672 | 复合密封圈\φ170*155*15\镍丝+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 3.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
83 | 15 | 101037678 | 填料环\70\60\4\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
84 | 16 | 101037679 | 填料环\70\60\7.5\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 1.000 | 千克 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
85 | 17 | 101037680 | 复合密封圈\φ340*300*30\镍丝+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 3.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
86 | 18 | 101851372 | 其他金属垫片\金属垫\φ39*33.5*1.84\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 20.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
87 | 19 | 101851373 | 其他金属垫片\金属垫\φ32*27.5*1.84\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 20.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
88 | 20 | 101865143 | 其他非金属垫片\高强垫\φ620*580*30\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
89 | 21 | 101865252 | 其他非金属垫片\高强垫\φ550*520*30\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
90 | 22 | 102000579 | 其他非金属垫片\高强垫\φ109*95*2\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 6.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
91 | 23 | 102000743 | 复合密封圈\φ65*55*10*45\镍丝+石墨 | 01060302 | 复合密封圈 | 2.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
92 | 24 | 100187542 | O形圈\φ40*4\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 600.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
93 | 25 | 102000768 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ120*110*12\石墨镍基 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
94 | 26 | 100100944 | 内骨架油封\100\130\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 16.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
95 | 27 | 100747817 | 专用胶管\液压胶管\φ10II*3000MM\布+橡胶 | 01050207 | 专用胶管 | 8.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
96 | 28 | 100747818 | 专用胶管\液压胶管\φ10II*1500MM\布+橡胶 | 01050207 | 专用胶管 | 8.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
97 | 29 | 100852126 | 轴用弹性挡圈\35\60Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
98 | 30 | 101838332 | 橡胶条\φ50\氯丁橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | 米 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
99 | 31 | 101851372 | 其他金属垫片\金属垫\φ39*33.5*1.84\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | ||||||
100 | 32 | 101851373 | 其他金属垫片\金属垫\φ32*27.5*1.84\紫铜 | 01060206 | 其他金属垫片 | 10.000 | 件 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | *** | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | *** | 传真 | |
邮编 | 102200 | pu_zhang@chng.com.cn | |
手机 | 16600032793 | 联系地址 |
七、附件
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元,只交对应类别数额,不是3个相加).xls
附件6成交后开票信息表.xls
华能华北分公司杨柳青热电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购-技术规范书.docx
华能华北分公司杨柳青热电厂5、6号机组检修消耗性材料物资采购-询价采购文件.docx
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。