【招标公告】2024.1化验药剂及标样采购公告
【招标公告】2024.1化验药剂及标样采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯天津招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 天津 天津市 | 采购单位 | 天津铁厂有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2024.1化验药剂及标样 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目编号:XJCG24010508087680
采购单位:天津铁厂有限公司
采购品类:化验药品
采购范围:邀请
发布日期:2024-01-05
报名截止时间:2024-01-09 14:00:00【2024.1化验药剂及标样】询价公告
发布时间:2024-01-05 11:53:06
项目进行中 2024-01-09 14:00:00
一、项目概览
项目编号:XJCG24010508087680
项目名称:2024.1化验药剂及标样
项目类型:定向采购
发布单位:天津铁厂
发布部门:材料科
二、投标人须登录叮当平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2024-01-09 14:00:00,投标人应于投标截止时间前在叮当平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
六、澄清附件
、标的信息
采购单位:天津铁厂有限公司
采购品类:化验药品
采购范围:邀请
发布日期:2024-01-05
报名截止时间:2024-01-09 14:00:00【2024.1化验药剂及标样】询价公告
发布时间:2024-01-05 11:53:06
项目进行中 2024-01-09 14:00:00
一、项目概览
项目编号:XJCG24010508087680
项目名称:2024.1化验药剂及标样
项目类型:定向采购
发布单位:天津铁厂
发布部门:材料科
二、投标人须登录叮当平台 进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
三、网上投标方法:具体步骤请参照网站首页“服务指南”。
四、报价截止时间:2024-01-09 14:00:00,投标人应于投标截止时间前在叮当平台成功递交所有电子投标文件,逾期不再受理。
五、附件信息
| 标题 | 相关文件 |
|---|
六、澄清附件
| 标题 | 相关文件 |
|---|
、标的信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30205200106031067 | 生铁L10 | YSBS4510127-2014(K197) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031062 | 生铁L04 | YSBS451034-10(K134) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031063 | 生铁L04 | YSBS451036-10(K136) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031064 | 生铁L04 | YSBS451048-11(K145) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031065 | 生铁L04 | YSBS451049-11(K146) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031066 | 生铁L04 | YSBS4510181-20(TSK232a) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031068 | 生铁L10 | YSBS4510074-18(TSKF304) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031069 | 生铁Z14 | YSBS451043-19(TS K041c) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031070 | 生铁 | YSBS4510111-18(TSKF306) | 块 | 1 | 技术质量部 | |
| 30205200106031071 | 铁精矿 | YSB46702-09 50g/瓶 | 瓶 | 3 | 技术质量部 | |
| 30205200106031072 | 铁矿石1# | YSBC28785-2015 50g/瓶 | 瓶 | 3 | 技术质量部 | |
| 30205200105001001 | 烧结矿 | YSBC11708-2008 | 克 | 150 | 技术质量部 | |
| 30205200113031128 | 光谱分析校正样品 | YSBS20142b-2019 08F | 块 | 5 | 技术质量部 | |
| 30205200113031143 | 光谱控样 | YSBS37204-11 | 块 | 3 | 技术质量部 | |
| 30205200113031135 | 校正样品 | YSBS281022a-2014 | 瓶 | 6 | 技术质量部 | |
| 30205200113031119 | 光谱标钢 | 生铁Q10(CSBS11115-2015) | 块 | 3 | 技术质量部 | |
| 30205200113031140 | 生铁标样 | BH2063-59(粗) | 瓶 | 5 | 技术质量部 | |
| 30205200112006001 | 钨助剂 | TI | 千克 | 4 | 技术质量部 | |
| 30205202100101303 | 高氯酸镁 | 501-171美国力可 | 瓶 | 4 | 技术质量部 | |
| 30205202100100311 | 脱脂棉 | 医用 | 卷 | 30 | 技术质量部 | |
| 30205200307001005 | 氢氟酸 | 分析纯500ml | 瓶 | 20 | 技术质量部 | |
| 30205200513001002 | 碳酸氢钠 | 分析纯500g | 瓶 | 20 | 技术质量部 | |
| 30205200704025002 | 碘化铵 | 分析纯 (100g) | 瓶 | 100 | 技术质量部 | |
| 30205202100300103 | 四氯乙烯 | 环保级500mL/瓶, 红外测油仪专用 | 瓶 | 10 | 动力厂 | |
| 30205202100300118 | 轻油氯校准样品 | 10.0mg/L | 支 | 10 | 焦化厂 | |
| 30205201602003004 | 盐酸 | 分析纯500ml | 瓶 | 30 | 焦化厂 | |
| 30205202100300119 | 硫酸汞 | 25g | 瓶 | 10 | 焦化厂 | |
| 30205200304001006 | 硝酸 | 分析纯500ml | 瓶 | 10 | 焦化厂 | |
| 30205202100300120 | 硝酸铁 | 分析纯500g | 瓶 | 10 | 焦化厂 | |
| 30205200313001002 | 磷酸 | 分析纯500ml | 瓶 | 60 | 焦化厂 | |
| 30205201602002002 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 90 | 焦化厂 | |
| 30205200309001002 | 硼酸 | 分析纯500g | 瓶 | 5 | 焦化厂 | |
| 30205200408002001 | 重铬酸钾 | 100g基准 | 瓶 | 15 | 焦化厂 | |
| 30205200901002002 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 瓶 | 48 | 运输部 |
剑鱼标讯天津招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。